![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Compétitions professionnellles |
|
TOP 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 16 | ||||||||
2 | 46 | 16 | ||||||||
3 | 42 | 16 | ||||||||
4 | 42 | 16 | ||||||||
5 | 40 | 16 | ||||||||
6 | 40 | 16 | ||||||||
7 | 40 | 16 | ||||||||
8 | 38 | 16 | ||||||||
9 | 35 | 16 | ||||||||
10 | 32 | 16 | ||||||||
11 | 31 | 16 | ||||||||
12 | 27 | 16 | ||||||||
13 | 25 | 16 | ||||||||
14 | 22 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
|
Pro D2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 18 | ||||||||
2 | 54 | 18 | ||||||||
3 | 48 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 46 | 18 | ||||||||
6 | 45 | 17 | ||||||||
7 | 41 | 18 | ||||||||
8 | 40 | 18 | ||||||||
9 | 39 | 18 | ||||||||
10 | 38 | 17 | ||||||||
11 | 37 | 18 | ||||||||
12 | 36 | 18 | ||||||||
13 | 33 | 18 | ||||||||
14 | 32 | 18 | ||||||||
15 | 25 | 18 | ||||||||
16 | 23 | 18 |
|
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 17 | ||||||||
2 | 57 | 17 | ||||||||
3 | 55 | 17 | ||||||||
4 | 51 | 17 | ||||||||
5 | 47 | 17 | ||||||||
6 | 42 | 17 | ||||||||
7 | 42 | 17 | ||||||||
8 | 42 | 17 | ||||||||
9 | 38 | 17 | ||||||||
10 | 38 | 17 | ||||||||
11 | 35 | 17 | ||||||||
12 | 24 | 17 | ||||||||
13 | 14 | 17 | ||||||||
14 | 5 | 17 |
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 14 | ||||||||
2 | 42 | 14 | ||||||||
3 | 41 | 15 | ||||||||
4 | 40 | 13 | ||||||||
5 | 39 | 15 | ||||||||
6 | 36 | 15 | ||||||||
7 | 34 | 15 | ||||||||
8 | 33 | 15 | ||||||||
9 | 30 | 14 | ||||||||
10 | 29 | 13 | ||||||||
11 | 29 | 13 | ||||||||
12 | 21 | 14 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 14 | ||||||||
2 | 45 | 15 | ||||||||
3 | 45 | 15 | ||||||||
4 | 40 | 15 | ||||||||
5 | 39 | 15 | ||||||||
6 | 38 | 15 | ||||||||
7 | 35 | 15 | ||||||||
8 | 34 | 15 | ||||||||
9 | 32 | 14 | ||||||||
10 | 30 | 15 | ||||||||
11 | 30 | 15 | ||||||||
12 | 21 | 15 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |