![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Compétitions professionnellles |
|
TOP 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 26 | ||||||||
2 | 78 | 26 | ||||||||
3 | 67 | 26 | ||||||||
4 | 67 | 26 | ||||||||
5 | 66 | 26 | ||||||||
6 | 63 | 26 | ||||||||
7 | 61 | 26 | ||||||||
8 | 58 | 26 | ||||||||
9 | 57 | 26 | ||||||||
10 | 56 | 26 | ||||||||
11 | 54 | 26 | ||||||||
12 | 52 | 26 | ||||||||
13 | 43 | 26 | ||||||||
14 | 36 | 26 |
-- Calendrier complet -- |
Pro D2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 30 | ||||||||
2 | 90 | 30 | ||||||||
3 | 86 | 30 | ||||||||
4 | 85 | 30 | ||||||||
5 | 81 | 30 | ||||||||
6 | 77 | 30 | ||||||||
7 | 70 | 30 | ||||||||
8 | 69 | 30 | ||||||||
9 | 65 | 30 | ||||||||
10 | 65 | 30 | ||||||||
11 | 60 | 30 | ||||||||
12 | 58 | 30 | ||||||||
13 | 56 | 30 | ||||||||
14 | 52 | 30 | ||||||||
15 | 52 | 30 | ||||||||
16 | 33 | 30 |
-- Calendrier complet -- |
Nationale |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 26 | ||||||||
2 | 87 | 26 | ||||||||
3 | 83 | 26 | ||||||||
4 | 78 | 26 | ||||||||
5 | 74 | 26 | ||||||||
6 | 69 | 26 | ||||||||
7 | 66 | 26 | ||||||||
8 | 65 | 26 | ||||||||
9 | 61 | 26 | ||||||||
10 | 60 | 26 | ||||||||
11 | 42 | 26 | ||||||||
12 | 40 | 26 | ||||||||
13 | 23 | 26 | ||||||||
14 | 9 | 26 |
-- Calendrier complet -- |
Nationale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 22 | ||||||||
2 | 63 | 22 | ||||||||
3 | 60 | 22 | ||||||||
4 | 60 | 22 | ||||||||
5 | 57 | 22 | ||||||||
6 | 55 | 22 | ||||||||
7 | 54 | 22 | ||||||||
8 | 50 | 22 | ||||||||
9 | 49 | 22 | ||||||||
10 | 49 | 22 | ||||||||
11 | 47 | 22 | ||||||||
12 | 24 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Nationale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 22 | ||||||||
2 | 63 | 22 | ||||||||
3 | 63 | 22 | ||||||||
4 | 61 | 22 | ||||||||
5 | 56 | 22 | ||||||||
6 | 52 | 22 | ||||||||
7 | 49 | 22 | ||||||||
8 | 46 | 22 | ||||||||
9 | 45 | 22 | ||||||||
10 | 45 | 22 | ||||||||
11 | 43 | 22 | ||||||||
12 | 32 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |