![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Occitanie Compétitions Régionales |
|
Régionale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.5 | 18 | ||||||||
2 | 76.5 | 18 | ||||||||
3 | 60.75 | 18 | ||||||||
4 | 45 | 18 | ||||||||
5 | 42.75 | 18 | ||||||||
6 | 28.13 | 18 | ||||||||
7 | 25.88 | 18 | ||||||||
8 | 23.63 | 18 | ||||||||
9 | 6.75 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 18 | ||||||||
2 | 66 | 18 | ||||||||
3 | 53 | 18 | ||||||||
4 | 49 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 38 | 18 | ||||||||
7 | 36 | 18 | ||||||||
8 | 36 | 18 | ||||||||
9 | 33 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 18 | ||||||||
2 | 62.59 | 18 | ||||||||
3 | 57.18 | 18 | ||||||||
4 | 50 | 18 | ||||||||
5 | 46 | 18 | ||||||||
6 | 45 | 18 | ||||||||
7 | 36 | 18 | ||||||||
8 | 34.94 | 18 | ||||||||
9 | 18 | 18 | ||||||||
10 | 11 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 18 | ||||||||
2 | 54 | 18 | ||||||||
3 | 49 | 18 | ||||||||
4 | 47 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 42 | 18 | ||||||||
7 | 39 | 18 | ||||||||
8 | 36 | 18 | ||||||||
9 | 30 | 18 | ||||||||
10 | 25 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 18 | ||||||||
2 | 48.71 | 18 | ||||||||
3 | 47 | 18 | ||||||||
4 | 45.53 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 43.41 | 18 | ||||||||
8 | 40.24 | 18 | ||||||||
9 | 30 | 18 | ||||||||
10 | 29 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 18 | ||||||||
2 | 72 | 18 | ||||||||
3 | 58.5 | 18 | ||||||||
4 | 49.5 | 18 | ||||||||
5 | 42 | 18 | ||||||||
6 | 36 | 18 | ||||||||
7 | 30.38 | 18 | ||||||||
8 | 22.5 | 18 | ||||||||
9 | 5.63 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 7 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.71 | 18 | ||||||||
2 | 55.25 | 17 | ||||||||
3 | 49 | 18 | ||||||||
4 | 45 | 18 | ||||||||
5 | 44 | 18 | ||||||||
6 | 42 | 17 | ||||||||
7 | 41.29 | 18 | ||||||||
8 | 40 | 18 | ||||||||
9 | 27 | 18 | ||||||||
10 | 8.47 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |