![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Occitanie Compétitions Régionales |
|
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 18 | ||||||||
2 | 68 | 18 | ||||||||
3 | 67 | 18 | ||||||||
4 | 51 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 47 | 18 | ||||||||
7 | 34 | 18 | ||||||||
8 | 33 | 18 | ||||||||
9 | 10 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 18 | ||||||||
2 | 61 | 18 | ||||||||
3 | 60 | 18 | ||||||||
4 | 50 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 36 | 18 | ||||||||
7 | 30 | 18 | ||||||||
8 | 29 | 18 | ||||||||
9 | 19 | 18 | ||||||||
10 | 16 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 18 | ||||||||
2 | 75.18 | 18 | ||||||||
3 | 60 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 38 | 18 | ||||||||
7 | 38 | 18 | ||||||||
8 | 29.65 | 18 | ||||||||
9 | 17 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 16 | ||||||||
2 | 46 | 16 | ||||||||
3 | 43 | 16 | ||||||||
4 | 41 | 17 | ||||||||
5 | 41 | 16 | ||||||||
6 | 38 | 16 | ||||||||
7 | 34 | 16 | ||||||||
8 | 31 | 16 | ||||||||
9 | 0 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 18 | ||||||||
2 | 66 | 18 | ||||||||
3 | 60 | 17 | ||||||||
4 | 60 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 17 | ||||||||
6 | 35 | 18 | ||||||||
7 | 30 | 18 | ||||||||
8 | 29 | 18 | ||||||||
9 | 28 | 18 | ||||||||
10 | 5 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 14 | ||||||||
2 | 46 | 14 | ||||||||
3 | 40 | 14 | ||||||||
4 | 33 | 14 | ||||||||
5 | 24 | 14 | ||||||||
6 | 22 | 14 | ||||||||
7 | 19 | 13 | ||||||||
8 | 16 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 7 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.2 | 16 | ||||||||
2 | 67 | 16 | ||||||||
3 | 48 | 16 | ||||||||
4 | 43 | 16 | ||||||||
5 | 42 | 16 | ||||||||
6 | 26 | 16 | ||||||||
7 | 22 | 16 | ||||||||
8 | 19 | 16 | ||||||||
9 | 11 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 8 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.06 | 18 | ||||||||
2 | 73.06 | 18 | ||||||||
3 | 58 | 18 | ||||||||
4 | 51.88 | 18 | ||||||||
5 | 49.76 | 18 | ||||||||
6 | 39.18 | 18 | ||||||||
7 | 36 | 18 | ||||||||
8 | 25 | 18 | ||||||||
9 | 12 | 18 | ||||||||
10 | 6.35 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |