![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Auvergne Rhône Alpes Compétitions Régionales |
|
Régionale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 16 | ||||||||
2 | 65 | 15 | ||||||||
3 | 57 | 16 | ||||||||
4 | 47 | 16 | ||||||||
5 | 46 | 16 | ||||||||
6 | 37 | 16 | ||||||||
7 | 37 | 16 | ||||||||
8 | 30 | 16 | ||||||||
9 | 28 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 18 | ||||||||
2 | 69 | 18 | ||||||||
3 | 65 | 18 | ||||||||
4 | 63 | 18 | ||||||||
5 | 62 | 18 | ||||||||
6 | 55 | 18 | ||||||||
7 | 50 | 18 | ||||||||
8 | 42 | 18 | ||||||||
9 | 17 | 18 | ||||||||
10 | 5 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 16 | ||||||||
2 | 69 | 16 | ||||||||
3 | 68 | 16 | ||||||||
4 | 62 | 16 | ||||||||
5 | 58.27 | 16 | ||||||||
6 | 40 | 16 | ||||||||
7 | 37.13 | 16 | ||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||
9 | 4 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.67 | 16 | ||||||||
2 | 68 | 16 | ||||||||
3 | 63 | 16 | ||||||||
4 | 50.87 | 16 | ||||||||
5 | 49 | 16 | ||||||||
6 | 41.47 | 16 | ||||||||
7 | 36 | 16 | ||||||||
8 | 25.07 | 16 | ||||||||
9 | 5 | 16 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 16 | ||||||||
2 | 68.6 | 16 | ||||||||
3 | 66 | 16 | ||||||||
4 | 55.8 | 16 | ||||||||
5 | 51 | 16 | ||||||||
6 | 32 | 16 | ||||||||
7 | 30 | 16 | ||||||||
8 | 25 | 16 | ||||||||
9 | 24 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 - Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.41 | 18 | ||||||||
2 | 77 | 18 | ||||||||
3 | 75 | 18 | ||||||||
4 | 72 | 18 | ||||||||
5 | 64 | 18 | ||||||||
6 | 52 | 18 | ||||||||
7 | 30.12 | 18 | ||||||||
8 | 26 | 18 | ||||||||
9 | 22 | 18 | ||||||||
10 | 11 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |