![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Auvergne Rhône Alpes Compétitions Régionales |
|
Rés Régionale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 16 | ||||||||
2 | 54 | 16 | ||||||||
3 | 52 | 16 | ||||||||
4 | 48 | 15 | ||||||||
5 | 47 | 16 | ||||||||
6 | 31 | 16 | ||||||||
7 | 26 | 16 | ||||||||
8 | 15 | 16 | ||||||||
9 | 0 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
Rés Régionale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 18 | ||||||||
2 | 71 | 18 | ||||||||
3 | 64 | 18 | ||||||||
4 | 60 | 18 | ||||||||
5 | 51 | 18 | ||||||||
6 | 37 | 18 | ||||||||
7 | 36 | 18 | ||||||||
8 | 23 | 18 | ||||||||
9 | 12 | 18 | ||||||||
10 | 4 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Rés Régionale 2 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 16 | ||||||||
2 | 70 | 16 | ||||||||
3 | 69 | 16 | ||||||||
4 | 59 | 16 | ||||||||
5 | 42 | 16 | ||||||||
6 | 21 | 16 | ||||||||
7 | 16 | 16 | ||||||||
8 | 15 | 16 | ||||||||
9 | 13 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
Rés Régionale 2 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 15 | ||||||||
2 | 66 | 15 | ||||||||
3 | 61.63 | 17 | ||||||||
4 | 54 | 15 | ||||||||
5 | 48 | 16 | ||||||||
6 | 31 | 16 | ||||||||
7 | 27 | 15 | ||||||||
8 | 5.31 | 17 | ||||||||
9 | 4 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Rés Régionale 2 - Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 16 | ||||||||
2 | 62 | 16 | ||||||||
3 | 52.27 | 16 | ||||||||
4 | 43 | 16 | ||||||||
5 | 33 | 16 | ||||||||
6 | 31 | 16 | ||||||||
7 | 24.53 | 16 | ||||||||
8 | 12 | 16 | ||||||||
9 | 8 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Rés Régionale 2 - Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 18 | ||||||||
2 | 75.18 | 18 | ||||||||
3 | 73 | 18 | ||||||||
4 | 68 | 18 | ||||||||
5 | 63 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 40.24 | 18 | ||||||||
8 | 18 | 17 | ||||||||
9 | 5 | 17 | ||||||||
10 | 4 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |