![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Bourgogne France comté Compétitions Régionales |
|
Régionale 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 11 | ||||||||
2 | 41 | 12 | ||||||||
3 | 33 | 12 | ||||||||
4 | 31 | 10 | ||||||||
5 | 31 | 12 | ||||||||
6 | 26 | 12 | ||||||||
7 | 26 | 11 | ||||||||
8 | 22 | 12 | ||||||||
9 | 19 | 12 | ||||||||
10 | 14 | 13 | ||||||||
11 | 11 | 13 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Régionale 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | ||||||||
2 | 38 | 11 | ||||||||
3 | 37 | 10 | ||||||||
4 | 26 | 10 | ||||||||
5 | 26 | 10 | ||||||||
6 | 21 | 11 | ||||||||
7 | 17 | 11 | ||||||||
8 | 17 | 10 | ||||||||
9 | 13 | 10 | ||||||||
10 | 9 | 10 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.57 | 8 | ||||||||
2 | 35.43 | 8 | ||||||||
3 | 20 | 8 | ||||||||
4 | 9 | 8 | ||||||||
5 | 0 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.71 | 8 | ||||||||
2 | 32 | 8 | ||||||||
3 | 15 | 8 | ||||||||
4 | 14 | 8 | ||||||||
5 | 1 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 8 | ||||||||
2 | 25 | 8 | ||||||||
3 | 21.71 | 8 | ||||||||
4 | 12 | 8 | ||||||||
5 | 0 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 8 | ||||||||
2 | 18 | 8 | ||||||||
3 | 18 | 8 | ||||||||
4 | 13 | 8 | ||||||||
5 | 8 | 8 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 11 | ||||||||
2 | 41 | 12 | ||||||||
3 | 40 | 12 | ||||||||
4 | 39 | 12 | ||||||||
5 | 35 | 12 | ||||||||
6 | 26 | 11 | ||||||||
7 | 25 | 11 | ||||||||
8 | 25 | 13 | ||||||||
9 | 16 | 10 | ||||||||
10 | 15 | 12 | ||||||||
11 | 0 | 12 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Réserve rég 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 9 | ||||||||
2 | 34 | 8 | ||||||||
3 | 32 | 9 | ||||||||
4 | 21 | 9 | ||||||||
5 | 21 | 7 | ||||||||
6 | 19 | 8 | ||||||||
7 | 16 | 9 | ||||||||
8 | 10 | 7 | ||||||||
9 | 5 | 7 | ||||||||
10 | 1 | 7 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |