![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Bourgogne France comté Compétitions Régionales |
|
Honneur |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 16 | ||||||||
2 | 65 | 17 | ||||||||
3 | 55 | 17 | ||||||||
4 | 48 | 16 | ||||||||
5 | 46 | 16 | ||||||||
6 | 29 | 17 | ||||||||
7 | 22 | 16 | ||||||||
8 | 22 | 17 | ||||||||
9 | 19 | 17 | ||||||||
10 | 15 | 17 |
-- Calendrier complet -- |
|
Promotion honneur |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 15 | ||||||||
2 | 48 | 15 | ||||||||
3 | 45 | 15 | ||||||||
4 | 37 | 15 | ||||||||
5 | 36 | 15 | ||||||||
6 | 28 | 16 | ||||||||
7 | 24 | 14 | ||||||||
8 | 18 | 14 | ||||||||
9 | 16 | 15 |
-- Calendrier complet -- |
|
1re série |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 8 | ||||||||
2 | 23 | 8 | ||||||||
3 | 22 | 8 | ||||||||
4 | 13 | 6 | ||||||||
5 | 11 | 8 | ||||||||
6 | 4 | 6 |
-- Calendrier complet -- |
|
1re série |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
1re série |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
1re série |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
1re série |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
2me série |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 5 | ||||||||
2 | 21 | 6 | ||||||||
3 | 10 | 5 | ||||||||
4 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 1 | 4 |
-- Calendrier complet -- |
|
3me série |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 6 | ||||||||
2 | 20 | 6 | ||||||||
3 | 10 | 5 | ||||||||
4 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 6 | 5 |
-- Calendrier complet -- |
|
4me série |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | ||||||||
2 | 15 | 5 | ||||||||
3 | 14 | 5 | ||||||||
4 | 11 | 6 | ||||||||
5 | 8 | 6 |
-- Calendrier complet -- |
|
Réserve |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 15 | ||||||||
2 | 56 | 15 | ||||||||
3 | 41 | 16 | ||||||||
4 | 37 | 16 | ||||||||
5 | 34 | 16 | ||||||||
6 | 29 | 15 | ||||||||
7 | 26 | 15 | ||||||||
8 | 25 | 16 | ||||||||
9 | 23 | 16 | ||||||||
10 | 16 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
|
Réserve Promotion |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 14 | ||||||||
2 | 45 | 13 | ||||||||
3 | 42 | 13 | ||||||||
4 | 39 | 12 | ||||||||
5 | 29 | 12 | ||||||||
6 | 26 | 12 | ||||||||
7 | 17 | 13 | ||||||||
8 | 14 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |