![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Bourgogne France comté Compétitions Régionales |
|
Régionale 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 19 | ||||||||
2 | 74 | 18 | ||||||||
3 | 67 | 18 | ||||||||
4 | 59 | 20 | ||||||||
5 | 51 | 20 | ||||||||
6 | 47 | 20 | ||||||||
7 | 47 | 19 | ||||||||
8 | 42 | 20 | ||||||||
9 | 38 | 20 | ||||||||
10 | 34 | 20 | ||||||||
11 | 31 | 20 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 18 | ||||||||
2 | 81 | 18 | ||||||||
3 | 80 | 18 | ||||||||
4 | 49 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 43 | 18 | ||||||||
8 | 26 | 18 | ||||||||
9 | 22 | 18 | ||||||||
10 | 20 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.57 | 8 | ||||||||
2 | 35.43 | 8 | ||||||||
3 | 20 | 8 | ||||||||
4 | 9 | 8 | ||||||||
5 | 0 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.71 | 8 | ||||||||
2 | 32 | 8 | ||||||||
3 | 15 | 8 | ||||||||
4 | 14 | 8 | ||||||||
5 | 1 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 8 | ||||||||
2 | 25 | 8 | ||||||||
3 | 21.71 | 8 | ||||||||
4 | 12 | 8 | ||||||||
5 | 0 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 8 | ||||||||
2 | 18 | 8 | ||||||||
3 | 18 | 8 | ||||||||
4 | 13 | 8 | ||||||||
5 | 8 | 8 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 19 | ||||||||
2 | 73 | 19 | ||||||||
3 | 59 | 20 | ||||||||
4 | 58 | 18 | ||||||||
5 | 50 | 18 | ||||||||
6 | 40 | 17 | ||||||||
7 | 39 | 19 | ||||||||
8 | 34 | 17 | ||||||||
9 | 29 | 20 | ||||||||
10 | 20 | 20 | ||||||||
11 | 14 | 19 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 14 | ||||||||
2 | 55 | 14 | ||||||||
3 | 55 | 14 | ||||||||
4 | 26 | 13 | ||||||||
5 | 24 | 12 | ||||||||
6 | 23 | 13 | ||||||||
7 | 21 | 13 | ||||||||
8 | 10 | 7 | ||||||||
9 | 5 | 7 | ||||||||
10 | 1 | 7 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |