-
|
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
|
-
|
-
|
|||||||||||
Championnat de France 2019 : Réserve | |||||||||||||
( 2018 ) |
<< znnne >> | ( 2020 ) |
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le | Le | Le | Le | Le | |||||||||||
A jour | A jour | Non à jour | |||||||||||||
Gradignan (NAQ) | 21 | ![]() |
|||||||||||||
Chapelle sur Erdre (PDL) | 24 | Chapelle sur Erdre (PDL) | 13 | ||||||||||||
Marcoussis Limours (IDF) | 21 | Marcoussis Limours (IDF) | 34 | ![]() |
|||||||||||
Saint Brieuc (BRE) | 5 | Marcoussis Limours (IDF) | 17 | ||||||||||||
Versailles (IDF) | 46 | Versailles (IDF) | 30 | ||||||||||||
Dieppe (NOR) | 6 | Versailles (IDF) | 24 | ||||||||||||
SCUF (IDF) | 26 | SCUF (IDF) | 21 | ![]() |
|||||||||||
LMRCV (HDF) | 20 | Versailles (IDF) | 23 | ||||||||||||
Causse Vezere (NAQ) | 41 | ![]() |
La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 27 | |||||||||||
Sancerre (CVL) | 21 | Causse Vezere (NAQ) | 10 | ||||||||||||
La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 37 | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 18 | ||||||||||||
Castillon la Bataille (NAQ) | 5 | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 17 | ||||||||||||
Saint Simon (ARA) | 18 | Oursbellile Borderes (OCC) | 13 | ||||||||||||
Ribèrac (NAQ) | Tab | Ribèrac (NAQ) | 7 | ||||||||||||
Oursbellile Borderes (OCC) | 26 | Oursbellile Borderes (OCC) | 22 | Attention : Particularité du championnat Réserve, les oppositions (8me ) ne sont | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 24 | |||||||||
Biscarrosse (NAQ) | 0 | pas connues à l'avance. Elles sont définies par le FFR à l'issue de chaque tour | Sor Agout (OCC) | 17 | |||||||||||
Saint Leger des vignes (BFC) | 39 | ![]() |
Le tableau sera mis à jour dès que nous aurons connaissance des oppositions. | ||||||||||||
Colmar (GES) | 26 | Saint Leger des vignes (BFC) | 24 |
Champion de France 2019 Réserve |
|||||||||||
Servette de Geneve (ARA) | 24 | Servette de Geneve (ARA) | 34 | ![]() |
|||||||||||
Tournus (BFC) | 0 | Servette de Geneve (ARA) | 34 | ||||||||||||
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | 10 | Bron (ARA) | 24 | ![]() |
|||||||||||
Bron (ARA) | 13 | Bron (ARA) | 17 | ||||||||||||
Monaco (PCA) | DQ | Tullins (ARA) | 10 | ||||||||||||
Tullins (ARA) | 25 | Servette de Geneve (ARA) | 14 | ||||||||||||
Sor Agout (OCC) | 20 | ![]() |
Sor Agout (OCC) | 16 | |||||||||||
Montfort en Chalosse (NAQ) | 14 | Sor Agout (OCC) | 15 | ||||||||||||
RC Romans (ARA) | 13 | Mourillon (PCA) | 12 | ||||||||||||
Mourillon (PCA) | 19 | Sor Agout (OCC) | 20 | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | |||||||||||
Pont du Casse (NAQ) | 17 | Saint Affrique (OCC) | 17 | ||||||||||||
RC Saudrune (OCC) | 30 | RC Saudrune (OCC) | 9 | ||||||||||||
Saint Affrique (OCC) | 25 | Saint Affrique (OCC) | 15 | ||||||||||||
Lembeye (NAQ) | 11 | ||||||||||||||