32me de finale Le |
Saverne (GES) | - | |
Chatillon Saint Jean (ARA) | - | |
Saint Martin du lac (BFC) | - | |
Athis mons (IDF) | - | |
Cours la ville (ARA) | - | |
Monclar de Quercy (OCC) | - | |
Balagne (COR) | - | |
Tournay (OCC) | - | |
Champagne sur Seine (IDF) | - | |
Lesperon Onesse (NAQ) | - | |
RC Thierache (HDF) | - | |
Bords de la Marne (IDF) | - | |
Ondres (NAQ) | - | |
Saint Paul des landes (ARA) | - | |
Piége Lauragais Malepère (OCC) | - | |
Ennezat (ARA) | - |
Romorantin (CVL) | - | |
Olonzac (OCC) | - | |
La Côte Saint Andre (ARA) | - | |
Saone Seille (BFC) | - | |
Les Herbiers (PDL) | - | |
Ent Cenac Sadirac (NAQ) | - | |
Excideuil (NAQ) | - | |
Ade (OCC) | - | |
RU Pays de Lorient (BRE) | - | |
Pouillon Labatut (NAQ) | - | |
Pont de l Arche (NOR) | - | |
La Tremblade (NAQ) | - | |
Brassac Vabre (OCC) | - | |
Vitrolles (PCA) | - | |
Terrasson (NAQ) | - | |
Saint Andre de Roquelongue (OCC) | - |
Lesperon Onesse (NAQ) | - | |
RC Thierache (HDF) | - | |
Bords de la Marne (IDF) | - | |
Ondres (NAQ) | - | |
Saint Paul des landes (ARA) | - | |
Piége Lauragais Malepère (OCC) | - | |
Ennezat (ARA) | - | |
Romorantin (CVL) | - | |
Olonzac (OCC) | - | |
La Côte Saint Andre (ARA) | - | |
Saone Seille (BFC) | - | |
Les Herbiers (PDL) | - | |
Ent Cenac Sadirac (NAQ) | - | |
Excideuil (NAQ) | - | |
Ade (OCC) | - | |
RU Pays de Lorient (BRE) | - |
Pouillon Labatut (NAQ) | - | |
Pont de l Arche (NOR) | - | |
La Tremblade (NAQ) | - | |
Brassac Vabre (OCC) | - | |
Vitrolles (PCA) | - | |
Terrasson (NAQ) | - | |
Saint Andre de Roquelongue (OCC) | - | |
(NAQ) | - | |
(HDF) | - | |
(IDF) | - | |
(NAQ) | - | |
(ARA) | - | |
(OCC) | - | |
(ARA) | - | |
(CVL) | - | |
(OCC) | - |
16me de finale Le 22 mai |
- | 39 | |
- | 46 | |
- | 26 | |
- | 43 | |
- | 16 | |
- | 5 | |
- | 11 | |
- | 17 | |
- | 24 | |
- | 62 | |
- | 22 | |
- | 35 | |
- | 57 | |
- | 13 | |
- | 69 | |
- | 14 |
- | 19 | |
- | 25 | |
- | 27 | |
- | 14 | |
- | 7 | |
- | 61 | |
- | 19 | |
- | 17 | |
- | 8 | |
- | 22 | |
- | 16 | |
- | 45 | |
- | 56 | |
- | 28 | |
- | 22 | |
- | 41 |
8me de finale Le 29 mai |
- | 27 | |
- | 25 | |
- | 22 | |
- | 23 | |
- | 34 | |
- | 12 | |
- | 555 | |
- | 29 | |
- | 36 | |
- | 7 | |
- | 19 | |
- | 24 | |
- | 28 | |
- | 6 | |
- | 22 | |
- | 9 | |
Quarts de finale Le 12 juin
|
- | 10 | |
- | 21 | |
- | 12 | |
- | 18 | |
- | 22 | |
- | 11 | |
- | 21 | |
- | 16 | |
Demi finale Le 19 juin |
- | 15 |
- | 16 |
- | 18 |
- | 15 |
Finale Le 26 juin |
- | 15 |
- | 26 |
Champion de France 2022 |
-
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |