Barrages
- |
Voiron (ARA)1601 | 26 | |
Ris Orangis (IDF)1602 | 17 | |
Bourges (CVL)1603 | 29 | |
Nantua (ARA)1604 | 13 | |
Orsay (IDF)1605 | 21 | |
Meyzieu (ARA)1606 | 22 | |
Servette de Geneve (ARA)1607 | 25 | |
Dole (BFC)1608 | 5 | |
Gaillac (OCC)1609 | 10 | |
Tricastin (ARA)1610 | 16 | |
Annonay (ARA)1611 | 31 | |
Argeles sur Mer (OCC)1612 | 12 | |
Saint Jean en Royans (ARA)1613 | 24 | |
Millau (OCC)1614 | 19 | |
Castelnaudary (OCC)1615 | 13 | |
Vinay (ARA)1616 | 6 | |
Soustons (NAQ)1617 | 23 | |
Villefranche de Lauragais (OCC)1618 | 28 | |
Balma (OCC)1619 | 21 | |
Lormont (NAQ)1620 | 15 | |
Layrac (NAQ)1621 | 33 | |
Boucau Tarnos (NAQ)1622 | 23 | |
Gujan Mestras (NAQ)1623 | 50 | |
Astarac Bigorre XV (OCC)1624 | 27 | |
Tulle (NAQ)1625 | 23 | |
Le Havre (NOR)1626 | 18 | |
Sarcelles (IDF)1627 | 29 | |
Surgeres (NAQ)1628 | 25 | |
Courbevoie (IDF)1629 | 40 | |
Causse Vezere (NAQ)1630 | 29 | |
Barbezieux (NAQ)1631 | 14 | |
Le Rheu (BRE)1632 | 9 | |
Voiron (ARA) | 26 | |
Ris Orangis (IDF) | 17 | |
Bourges (CVL) | 29 | |
Nantua (ARA) | 13 | |
Orsay (IDF) | 21 | |
Meyzieu (ARA) | 22 | |
Servette de Geneve (ARA) | 25 | |
Dole (BFC) | 5 |
Gaillac (OCC) | 10 |
Tricastin (ARA) | 16 |
Annonay (ARA) | 31 |
Argeles sur Mer (OCC) | 12 |
Saint Jean en Royans (ARA) | 24 |
Millau (OCC) | 19 |
Castelnaudary (OCC) | 13 |
Vinay (ARA) | 6 |
Soustons (NAQ) | 23 |
Villefranche de Lauragais (OCC) | 28 |
Balma (OCC) | 21 |
Lormont (NAQ) | 15 |
Layrac (NAQ) | 33 |
Boucau Tarnos (NAQ) | 23 |
Gujan Mestras (NAQ) | 50 |
Astarac Bigorre XV (OCC) | 27 |
Tulle (NAQ) | 23 |
Le Havre (NOR) | 18 |
Sarcelles (IDF) | 29 |
Surgeres (NAQ) | 25 |
Courbevoie (IDF) | 40 |
Causse Vezere (NAQ) | 29 |
Barbezieux (NAQ) | 14 |
Le Rheu (BRE) | 9 |
16me de finale AR Aller le 8 mai - Retour le 15 mai
|
Pts | GA | |
Voiron (ARA) | 1 | 34 |
PUC (IDF) | 9 | 75 |
Bourges (CVL) | 4 | 26 |
Annecy (ARA) | 5 | 42 |
Meyzieu (ARA) | 5 | 44 |
Villefranche sur Saone (ARA) | 5 | 43 |
Servette de Geneve (ARA) | 9 | 83 |
Orleans (CVL) | 1 | 46 |
Tricastin (ARA) | 8 | 37 |
Grasse (PCA) | 2 | 30 |
Annonay (ARA) | 5 | 32 |
Gruissan (OCC) | 4 | 27 |
Saint Jean en Royans (ARA) | 0 | 3 |
Agde (OCC) | 10 | 85 |
Castelnaudary (OCC) | 1 | 34 |
La valette (PCA) | 8 | 48 |
Villefranche de Lauragais (OCC) | 4 | 42 |
L Isle Jourdain (OCC) | 5 | 47 |
Balma (OCC) | 4 | 42 |
Saint Medard en Jalles (NAQ) | 5 | 50 |
Layrac (NAQ) | 5 | 41 |
Salles (NAQ) | 5 | 43 |
Gujan Mestras (NAQ) | 5 | 47 |
Saint Girons (OCC) | 5 | 46 |
Tulle (NAQ) | 0 | 29 |
Stade Nantais (PDL) | 9 | 94 |
Sarcelles (IDF) | 1 | 33 |
Bergerac (NAQ) | 8 | 49 |
Courbevoie (IDF) | 4 | 54 |
Sarlat (NAQ) | 6 | 82 |
Barbezieux (NAQ) | 3 | 31 |
Gennevilliers (IDF) | 6 | 38 |
8me de finale A/R Aller le 29 mai - Retour le 05 juin
|
Pts | GA | |
PUC (IDF) | 8 | 41 |
Annecy (ARA) | 2 | 32 |
Meyzieu (ARA) | 4 | 59 |
Servette de Geneve (ARA) | 6 | 85 |
Tricastin (ARA) | 4 | 43 |
Annonay (ARA) | 5 | 50 |
Agde (OCC) | 5 | 47 |
La valette (PCA) | 4 | 40 |
L Isle Jourdain (OCC) | 8 | 57 |
Saint Medard en Jalles (NAQ) | 0 | 33 |
Salles (NAQ) | 8 | 50 |
Gujan Mestras (NAQ) | 2 | 44 |
Stade Nantais (PDL) | 8 | 62 |
Bergerac (NAQ) | 1 | 49 |
Sarlat (NAQ) | 9 | 70 |
Gennevilliers (IDF) | 1 | 35 |
Quarts de finale Le 12 juin
|
PUC (IDF) | 5 | |
Servette de Geneve (ARA) | 36 | |
Annonay (ARA) | 24 | |
Agde (OCC) | 25 | |
L Isle Jourdain (OCC) | 18 | |
Salles (NAQ) | 5 | |
Stade Nantais (PDL) | 33 | |
Sarlat (NAQ) | 12 | |
Demi finale Le 19 juin |
Servette de Geneve (ARA) | 13 |
Agde (OCC) | 27 |
L Isle Jourdain (OCC) | 19 |
Stade Nantais (PDL) | 12 |
Finale Le 26 juin |
Agde (OCC) | 15 |
L Isle Jourdain (OCC) | 3 |
Champion de France 2022 |
Agde (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |