Barrages Le 24 avril |
Rencontre sur terrain neutre |
||
Aix Université (PCA) | 38 | |
Caen (NOR) | 14 | |
Auxerre (BFC) | 36 | |
Cavaillon (PCA) | 23 | |
Saverdun (OCC) | 36 | |
Chagny (BFC) | 23 | |
Cergy Pontoise (IDF) | 24 | |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 16 | |
Lons le Saunier (BFC) | 34 | |
Valreas (NAQ) | 17 |
Rion des Landes (NAQ) | 22 |
Andrezieux Boutheon (ARA) | 3 |
L Isle en Dodon (OCC) | 18 |
Bazas (NAQ) | 21 |
Figeac (NAQ) | 19 |
Epernay (IDF) | 13 |
Gradignan (NAQ) | 13 |
Servian Boujan (OCC) | 15 |
Saint Malo (BRE) | 18 |
Angers (PDL) | 33 |
32me de finale Le 01 mai |
XV de la Dombes (ARA) | 37 | |
Bazas (NAQ) | 16 | |
MLSGP (IDF) | 22 | |
Plouzane (BRE) | 30 | |
Genlis (BFC) | 12 | |
Larressore (NAQ) | 34 | |
Le Puy en Velay (ARA) | 34 | |
Houilles (IDF) | 12 | |
Tournefeuille (OCC) | 78 | |
Auxerre (BFC) | 10 | |
Decazeville (OCC) | 13 | |
Leucate (OCC) | 18 | |
Saint laurent de la Salanque (OCC) | 35 | |
Aubagne (PCA) | 6 | |
Bon Encontre (NAQ) | 11 | |
Saverdun (OCC) | 12 |
Saint Leger des vignes (BFC) | 13 | |
Rion des Landes (NAQ) | 19 | |
Moulins (ARA) | 8 | |
Sor Agout (OCC) | 24 | |
Blois (CVL) | 18 | |
Amiens (HDF) | 21 | |
Gretz Tournan Ozoir la Ferriere (IDF) | 10 | |
La Tour du pin (ARA) | 16 | |
Riom (ARA) | 36 | |
Deux Ponts (ARA) | 7 | |
RC Romans (ARA) | 24 | |
Saint Cernin (NAQ) | 19 | |
Monaco (PCA) | 32 | |
Strasbourg (GES) | 18 | |
Palavas Lunel (OCC) | 26 | |
Figeac (NAQ) | 22 |
Bizanos (NAQ) | 41 | |
Angers (PDL) | 0 | |
Couches (BFC) | 0 | |
Saint Savin (ARA) | 34 | |
Nogaro (OCC) | 16 | |
Leognan (NAQ) | 5 | |
Grenade (OCC) | 99 | |
Paris Massif Central (IDF) | 12 | |
Vincennes (IDF) | 21 | |
Tarare (ARA) | 15 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 28 | |
Oursbellile Borderes (OCC) | 22 | |
Castillon la Bataille (NAQ) | 23 | |
Mugron (NAQ) | 19 | |
Merignac (NAQ) | 50 | |
Lons le saunier (BFC) | 30 |
Versailles (IDF) | 44 | |
Cergy Pontoise (IDF) | 27 | |
Usep Ger Seron bedeille (NAQ) | 29 | |
Monflanquin (NAQ) | 41 | |
Casteljaloux (NAQ) | 52 | |
OC Montlucon (ARA) | 16 | |
Draguignan (PCA) | 19 | |
Aix Universite (PCA) | 32 | |
Auray (BRE) | 29 | |
Colmar (GES) | 18 | |
Hasparren (NAQ) | 6 | |
La Roche sur Yon (PDL) | 13 | |
Pays de Meaux (IDF) | 8 | |
Bardos (NAQ) | 6 | |
Les Angles (PCA) | 31 | |
Servian Boujan (OCC) | 15 |
16me de finale Le 15 mai |
XV de la Dombes (ARA) | 36 | |
Plouzane (BRE) | 19 | |
Larressore (NAQ) | 31 | |
Le Puy en Velay (ARA) | 29 | |
Tournefeuille (OCC) | 45 | |
Leucate (OCC) | 14 | |
Saint laurent de la Salanque (OCC) | 12 | |
Saverdun (OCC) | 17 | |
Rion des Landes (NAQ) | 12 | |
Sor Agout (OCC) | 3 | |
Amiens (HDF) | 33 | |
La Tour du pin (ARA) | 29 | |
Riom (ARA) | 29 | |
RC Romans (ARA) | 17 | |
Monaco (PCA) | 14 | |
Palavas Lunel (OCC) | 20 |
Bizanos (NAQ) | 39 | |
Saint Savin (ARA) | 15 | |
Nogaro (OCC) | 26 | |
Grenade (OCC) | 31 | |
Vincennes (IDF) | 3 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 25 | |
Castillon la Bataille (NAQ) | 18 | |
Merignac (NAQ) | 19 | |
Versailles (IDF) | 31 | |
Monflanquin (NAQ) | 39 | |
Casteljaloux (NAQ) | 6 | |
Aix Universite (PCA) | 38 | |
Auray (BRE) | 34 | |
La Roche sur Yon (PDL) | 10 | |
Pays de Meaux (IDF) | 12 | |
Les Angles (PCA) | 31 |
8me de finale Le 22 mai |
XV de la Dombes (ARA) | 30 | |
Larressore (NAQ) | 6 | |
Tournefeuille (OCC) | 14 | |
Saverdun (OCC) | 22 | |
Rion des Landes (NAQ) | 25 | |
Amiens (HDF) | 12 | |
Riom (ARA) | 23 | |
Palavas Lunel (OCC) | 24 | |
Bizanos (NAQ) | 29 | |
Grenade (OCC) | 33 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 28 | |
Merignac (NAQ) | 7 | |
Monflanquin (NAQ) | 6 | |
Aix Universite (PCA) | 19 | |
Auray (BRE) | 6 | |
Les Angles (PCA) | 9 | |
Quarts de finale Le 05 juin
|
XV de la Dombes (ARA) | 22 | |
Saverdun (OCC) | 26 | |
Rion des Landes (NAQ) | 22 | |
Palavas Lunel (OCC) | 29 | |
Grenade (OCC) | 20 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 22 | |
Aix Universite (PCA) | 27 | |
Les Angles (PCA) | 23 | |
Demi finale Le 12 juin
|
Saverdun (OCC) | 26 |
Palavas Lunel (OCC) | 24 |
Mauguio Jacou (OCC) | 35 |
Aix Universite (PCA) | 9 |
Finale Le 19 juin |
Saverdun (OCC) | 22 |
Mauguio Jacou (OCC) | 20 |
Champion de France 2022 |
Saverdun (OCC)
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |