- |
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 |
- |
- |
|||||||||||
Championnat de France 2022 : 2me Série | |||||||||||||
( 2021 )
|
<< znnne >> |
( 2023 )
|
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le 22 mai | Le 29 mai | Le 12 juin | Le 19 juin | Le 26 juin | |||||||||||
Hayange (GES) | 36 | ![]() |
|||||||||||||
Firminy (ARA) | 27 | Hayange (GES) | - | ||||||||||||
Bourbon Lancy (BFC) | 25 | Bourbon Lancy (BFC) | - | ![]() |
|||||||||||
Savigny sur orge (IDF) | 15 | - | - | ||||||||||||
Cruas (ARA) | 16 | - | - | ||||||||||||
Carbonne longages (OCC) | 35 | Carbonne longages (OCC) | - | ||||||||||||
Pertuis (PCA) | 7 | Montreal du Gers (OCC) | - | ![]() |
|||||||||||
Montreal du Gers (OCC) | 14 | - | - | ||||||||||||
Champs sur Marne (IDF) | 41 | ![]() |
- | - | |||||||||||
Saint Sulpice (NAQ) | 43 | Saint Sulpice (NAQ) | - | ||||||||||||
Hazebrouck (HDF) | 20 | Velizy (IDF) | - | ||||||||||||
Velizy (IDF) | 26 | - | - | ||||||||||||
St Jean de Marsacq (NAQ) | 48 | - | - | ||||||||||||
Domes Sioule (ARA) | 0 | St Jean de Marsacq (NAQ) | - | ||||||||||||
Caraman (OCC) | 67 | Caraman (OCC) | - | - | - | ||||||||||
Cisternes la Foret (ARA) | 17 | - | - | ||||||||||||
Sancoins (CVL) | 9 | ![]() |
|||||||||||||
RC Rougier (OCC) | 55 | RC Rougier (OCC) | - |
Champion de France 2022 2meSérie |
|||||||||||
Saint Pierre la Palud (ARA) | 88 | Saint Pierre la Palud (ARA) | - | ![]() |
|||||||||||
Noyon (IDF) | 14 | - | - | ||||||||||||
Saumur (PDL) | 5 | - | - | ![]() |
|||||||||||
Meyssac (NAQ) | 39 | Meyssac (NAQ) | - | ||||||||||||
Lacapelle Biron (NAQ) | 16 | Lacapelle Biron (NAQ) | - | ||||||||||||
Briatexte (OCC) | 3 | - | - | ||||||||||||
Paimpol (BRE) | 22 | ![]() |
- | - | |||||||||||
ASPO Brive (NAQ) | 28 | ASPO Brive (NAQ) | - | ||||||||||||
Honfleur (NOR) | 7 | Captieux (NAQ) | - | ||||||||||||
Captieux (NAQ) | 59 | - | - | ||||||||||||
Millas (OCC) | 30 | - | - | ||||||||||||
Bastia XV (COR) | 16 | Millas (OCC) | - | ||||||||||||
Ciboure (NAQ) | 20 | Ciboure (NAQ) | - | ||||||||||||
Murviel Thezan (OCC) | 18 | ||||||||||||||