- |
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 |
- |
- |
|||||||||||
Championnat de France 2022 : Promotion honneur | |||||||||||||
( 2021 )
|
<< znnne >> |
( 2023 )
|
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le 22 mai | Le 29 mai | Le 12 juin | Le 19 juin | Le 26 juin | |||||||||||
Saint Die (GES) | 38 | ![]() |
|||||||||||||
Pont du chateau (ARA) | 49 | Pont du chateau (ARA) | - | ||||||||||||
Chablis (BFC) | 20 | Fleury Salles Coursan (OCC) | - | ![]() |
|||||||||||
Fleury Salles Coursan (OCC) | 45 | - | - | ||||||||||||
Meximieux (ARA) | 23 | - | - | ||||||||||||
Clermont (IDF) | 19 | Meximieux (ARA) | - | ||||||||||||
Luzech (OCC) | 14 | NSL Rugby (NAQ) | - | ![]() |
|||||||||||
NSL Rugby (NAQ) | 20 | - | - | ||||||||||||
Bethune (HDF) | 27 | ![]() |
- | - | |||||||||||
Culin (ARA) | 50 | Culin (ARA) | - | ||||||||||||
Gargenville (IDF) | 22 | Saint Sever (NAQ) | - | ||||||||||||
Saint Sever (NAQ) | 37 | - | - | ||||||||||||
Arcangues (NAQ) | 35 | - | - | ||||||||||||
Poussan (OCC) | 0 | Arcangues (NAQ) | - | ||||||||||||
Saint Jory (OCC) | 42 | Saint Jory (OCC) | - | - | - | ||||||||||
Pays du Medoc (NAQ) | 24 | - | - | ||||||||||||
Grenoble UC (ARA) | 26 | ![]() |
|||||||||||||
Paray le Monial (BFC) | 3 | Grenoble UC (ARA) | - |
Champion de France 2022 Promotionhonneur |
|||||||||||
Montargis (CVL) | 10 | Vic Bigorre (OCC) | - | ![]() |
|||||||||||
Vic Bigorre (OCC) | 34 | - | - | ||||||||||||
Vallee de l Huveaune (PCA) | 26 | - | - | ![]() |
|||||||||||
Le Mole (ARA) | 24 | Vallee de l Huveaune (PCA) | - | ||||||||||||
Castelnau Magnoac (OCC) | 26 | Castelnau Magnoac (OCC) | - | ||||||||||||
Saint Cyprien (NAQ) | 18 | - | - | ||||||||||||
Le Bouscat (NAQ) | 28 | ![]() |
- | - | |||||||||||
Ardeche Méridionale (ARA) | 25 | Le Bouscat (NAQ) | - | ||||||||||||
Saint Herblain (PDL) | 20 | Maubourguet (OCC) | - | ||||||||||||
Maubourguet (OCC) | 38 | - | - | ||||||||||||
Broceliande Paimont (BRE) | 23 | - | - | ||||||||||||
Le chesnay (IDF) | 25 | Le chesnay (IDF) | - | ||||||||||||
Lisieux (NOR) | 19 | Mimizan (NAQ) | - | ||||||||||||
Mimizan (NAQ) | 45 | ||||||||||||||