- |
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 |
- |
- |
|||||||||||
Championnat de France 2022 : 1re Série | |||||||||||||
( 2021 )
|
<< znnne >> |
( 2023 )
|
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le 22 mai | Le 29 mai | Le 12 juin | Le 19 juin | Le 26 juin | |||||||||||
Saverne (GES) | 39 | ![]() |
|||||||||||||
Chatillon Saint Jean (ARA) | 46 | Chatillon Saint Jean (ARA) | - | ||||||||||||
Saint Martin du lac (BFC) | 26 | Athis mons (IDF) | - | ![]() |
|||||||||||
Athis mons (IDF) | 43 | - | - | ||||||||||||
Cours la ville (ARA) | 16 | - | - | ||||||||||||
Monclar de Quercy (OCC) | 5 | Cours la ville (ARA) | - | ||||||||||||
Balagne (COR) | 11 | Tournay (OCC) | - | ![]() |
|||||||||||
Tournay (OCC) | 17 | - | - | ||||||||||||
Champagne sur Seine (IDF) | 24 | ![]() |
- | - | |||||||||||
Lesperon Onesse (NAQ) | 62 | Lesperon Onesse (NAQ) | - | ||||||||||||
RC Thierache (HDF) | 22 | Bords de la Marne (IDF) | - | ||||||||||||
Bords de la Marne (IDF) | 35 | - | - | ||||||||||||
Ondres (NAQ) | 57 | - | - | ||||||||||||
Saint Paul des landes (ARA) | 13 | Ondres (NAQ) | - | ||||||||||||
Piége Lauragais Malepère (OCC) | 69 | Piége Lauragais Malepère (OCC) | - | - | - | ||||||||||
Ennezat (ARA) | 14 | - | - | ||||||||||||
Romorantin (CVL) | 19 | ![]() |
|||||||||||||
Olonzac (OCC) | 25 | Olonzac (OCC) | - |
Champion de France 2022 1reSérie |
|||||||||||
La Côte Saint Andre (ARA) | 27 | La Côte Saint Andre (ARA) | - | ![]() |
|||||||||||
Saone Seille (BFC) | 14 | - | - | ||||||||||||
Les Herbiers (PDL) | 7 | - | - | ![]() |
|||||||||||
Ent Cenac Sadirac (NAQ) | 61 | Ent Cenac Sadirac (NAQ) | - | ||||||||||||
Excideuil (NAQ) | 19 | Excideuil (NAQ) | - | ||||||||||||
Ade (OCC) | 17 | - | - | ||||||||||||
RO Lorient (BRE) | 8 | ![]() |
- | - | |||||||||||
Pouillon Labatut (NAQ) | 22 | Pouillon Labatut (NAQ) | - | ||||||||||||
Pont de l Arche (NOR) | 16 | La Tremblade (NAQ) | - | ||||||||||||
La Tremblade (NAQ) | 45 | - | - | ||||||||||||
Brassac Vabre (OCC) | 56 | - | - | ||||||||||||
Vitrolles (PCA) | 28 | Brassac Vabre (OCC) | - | ||||||||||||
Terrasson (NAQ) | 22 | Saint Andre de Roquelongue (OCC) | - | ||||||||||||
Saint Andre de Roquelongue (OCC) | 41 | ||||||||||||||