- |
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 |
- |
- |
|||||||||||
Championnat de France 2022 : Honneur | |||||||||||||
( 2021 ) |
<< znnne >> | ( 2023 ) |
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le 22 mai | Le 29 mai | Le 12 juin | Le 19 juin | Le 26 juin | |||||||||||
Chateauneuf Saint Marcel (ARA) | 32 | ![]() |
|||||||||||||
Villers les Nancy (GES) | 21 | Chateauneuf Saint Marcel (ARA) | 6 | ||||||||||||
Montchanin (BFC) | 8 | Mauvezin (OCC) | 27 | ![]() |
|||||||||||
Mauvezin (OCC) | 28 | Mauvezin (OCC) | 17 | ||||||||||||
Seyssins (ARA) | 30 | Sevignacq Theze (NAQ) | 23 | ||||||||||||
Clichy (IDF) | 20 | Seyssins (ARA) | 17 | ||||||||||||
Cazeres Le Fousseret (OCC) | 20 | Sevignacq Theze (NAQ) | 38 | ![]() |
|||||||||||
Sevignacq Theze (NAQ) | 31 | Sevignacq Theze (NAQ) | 15 | ||||||||||||
IRIS Lille (HDF) | 19 | ![]() |
Biscarrosse (NAQ) | 9 | |||||||||||
Mauriac (ARA) | 26 | Mauriac (ARA) | 13 | ||||||||||||
Aulnay sous bois (IDF) | 26 | Biscarrosse (NAQ) | 24 | ||||||||||||
Biscarrosse (NAQ) | 33 | Biscarrosse (NAQ) | 27 | ||||||||||||
Pont du Casse (NAQ) | 37 | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 19 | ||||||||||||
Muret Eaunes (OCC) | 30 | Pont du Casse (NAQ) | 6 | ||||||||||||
La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 75 | La Salvetat Saint Gilles (OCC) | 11 | Sevignacq Theze (NAQ) | 19 | ||||||||||
Vallee du Gapeau (PCA) | 12 | Sete (OCC) | 6 | ||||||||||||
Clermont UC (ARA) | 36 | ![]() |
|||||||||||||
Besancon (BFC) | 13 | Clermont UC (ARA) | 7 |
Champion de France 2022 Honneur |
|||||||||||
Vendome (CVL) | 5 | Pouyastruc (OCC) | 23 | ![]() |
|||||||||||
Pouyastruc (OCC) | 29 | Pouyastruc (OCC) | 19 | ||||||||||||
Avignon Le pontet (PCA) | 37 | Sete (OCC) | 23 | ![]() |
|||||||||||
Faucigny (ARA) | 8 | Avignon Le pontet (PCA) | 20 | ||||||||||||
Sete (OCC) | 25 | Sete (OCC) | 23 | ||||||||||||
Parthenay (NAQ) | 22 | Sete (OCC) | 12 | ||||||||||||
Stade Bordelais (NAQ) | 20 | ![]() |
Sigean Port la Nouvelle (OCC) | 3 | |||||||||||
Belleville sur Loire (CVL) | 16 | Stade Bordelais (NAQ) | 14 | ||||||||||||
Chapelle sur Erdre (PDL) | 24 | Sigean Port la Nouvelle (OCC) | 30 | ||||||||||||
Sigean Port la Nouvelle (OCC) | 57 | Sigean Port la Nouvelle (OCC) | 38 | Sevignacq Theze (NAQ) | |||||||||||
Vitre (BRE) | 8 | Le Lardin Saint Lazare (NAQ) | 19 | ||||||||||||
Paris 15me (IDF) | 25 | Paris 15me (IDF) | 19 | ||||||||||||
Yvetot (NOR) | 16 | Le Lardin Saint Lazare (NAQ) | 23 | ||||||||||||
Le Lardin Saint Lazare (NAQ) | 20 | ||||||||||||||