32me de finale Le 07 mai |
Saint Andre les vergers (GES) | 7 | |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 27 | |
Bagneux (IDF) | 40 | |
Verdun sur Doubs (BFC) | 15 | |
Paris XO (IDF) | 888 | |
Saint Omer (HDF) | 777 | |
Armentieres (HDF) | 19 | |
Gargenville (IDF) | 22 | |
Yvetot (NOR) | 37 | |
Reuil Malmaison (IDF) | 25 | |
Chevreuse (IDF) | 29 | |
Orleans la source (CVL) | 5 | |
Dammarie (CVL) | 10 | |
Vitry sur Seine (IDF) | 26 | |
Concarneau (BRE) | 888 | |
Gravenchon (NOR) | 777 |
Saint Herblain (PDL) | 26 | |
Dinan (BRE) | 10 | |
Saintes (NAQ) | 66 | |
Cholet (PDL) | 0 | |
Arcangues (NAQ) | 19 | |
Castelnau Magnoac (OCC) | 15 | |
Maubourguet (OCC) | 45 | |
Saint Andre de Cubzac (NAQ) | 19 | |
Pompadour (NAQ) | 50 | |
RC Montauban (OCC) | 27 | |
Lauzerte (OCC) | 44 | |
Le Bouscat (NAQ) | 21 | |
NSL Rugby (NAQ) | 8 | |
Brioude (ARA) | 23 | |
Verfeil (OCC) | 37 | |
Cestas (NAQ) | 15 |
Meximieux (ARA) | 31 | |
Saint Apollinaire (BFC) | 13 | |
Buxy (BFC) | 12 | |
Annecy le vieux (ARA) | 45 | |
Bron (ARA) | 72 | |
Champagnole (BFC) | 7 | |
Arbois (BFC) | 35 | |
Le Mole (ARA) | 17 | |
Vaulnaveys le haut (ARA) | 23 | |
Istres Fos (PCA) | 7 | |
Salon de Provence (PCA) | 27 | |
La Voulte Rugby (ARA) | 23 | |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | 30 | |
Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 16 | |
Saint Flour (ARA) | 35 | |
Montignac (NAQ) | 5 |
Fleury Salles Coursan (OCC) | 25 | |
Arudy (NAQ) | 28 | |
Lembeye (NAQ) | 26 | |
Saint Juery (OCC) | 20 | |
Guilherand Granges (ARA) | 21 | |
Mauguio (OCC) | 8 | |
Marseille (PCA) | 20 | |
Montredon (OCC) | 27 | |
Mussidan (NAQ) | 21 | |
Bressols (OCC) | 18 | |
Lalande Aucamville (OCC) | 38 | |
Sainte Bazeille (NAQ) | 13 | |
Pouillon Labatut (NAQ) | 20 | |
Montech (OCC) | 17 | |
Val XV (OCC) | 34 | |
Habas (NAQ) | 29 |
16me de finale Le 14 mai |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 50 | |
Bagneux (IDF) | 12 | |
Paris XO (IDF) | 34 | |
Gargenville (IDF) | 24 | |
Yvetot (NOR) | 13 | |
Chevreuse (IDF) | 41 | |
Vitry sur Seine (IDF) | 44 | |
Concarneau (BRE) | 13 | |
Saint Herblain (PDL) | 14 | |
Saintes (NAQ) | 46 | |
Arcangues (NAQ) | 19 | |
Maubourguet (OCC) | 24 | |
Pompadour (NAQ) | 5 | |
Lauzerte (OCC) | 29 | |
Brioude (ARA) | 7 | |
Verfeil (OCC) | 31 |
Meximieux (ARA) | 35 | |
Annecy le vieux (ARA) | 11 | |
Bron (ARA) | 37 | |
Arbois (BFC) | 24 | |
Vaulnaveys le haut (ARA) | 12 | |
Salon de Provence (PCA) | 15 | |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | 25 | |
Saint Flour (ARA) | 20 | |
Arudy (NAQ) | 20 | |
Lembeye (NAQ) | 11 | |
Guilherand Granges (ARA) | 12 | |
Montredon (OCC) | 18 | |
Mussidan (NAQ) | 12 | |
Lalande Aucamville (OCC) | 20 | |
Pouillon Labatut (NAQ) | 555 | |
Val XV (OCC) | 15 |
8me de finale Le 21 mai |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 24 | |
Paris XO (IDF) | 23 | |
Chevreuse (IDF) | 22 | |
Vitry sur Seine (IDF) | 16 | |
Saintes (NAQ) | 27 | |
Maubourguet (OCC) | 26 | |
Lauzerte (OCC) | 35 | |
Verfeil (OCC) | 24 | |
Meximieux (ARA) | 20 | |
Bron (ARA) | 18 | |
Salon de Provence (PCA) | 10 | |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | 27 | |
Arudy (NAQ) | 28 | |
Montredon (OCC) | 28 | |
Lalande Aucamville (OCC) | 33 | |
Pouillon Labatut (NAQ) | 43 | |
Quarts de finale Le 04 juin
|
SA Bourg en Bresse (ARA) | 19 | |
Chevreuse (IDF) | 15 | |
Saintes (NAQ) | 6 | |
Lauzerte (OCC) | 10 | |
Meximieux (ARA) | 17 | |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | 12 | |
Montredon (OCC) | 21 | |
Pouillon Labatut (NAQ) | 25 | |
Demi finale Le 11 juin |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 20 |
Lauzerte (OCC) | 22 |
Meximieux (ARA) | 24 |
Pouillon Labatut (NAQ) | 20 |
Finale Le 18 juin |
Lauzerte (OCC) | 26 |
Meximieux (ARA) | 25 |
Champion de France 2023 |
Lauzerte (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |