32me de finale Le 07 mai |
Herm (NAQ) | 24 | |
Mardaing Azereix Ossun (OCC) | 23 | |
Puylaurens (OCC) | 31 | |
Buzy Ogeu les Bains (NAQ) | 13 | |
Caudecoste (NAQ) | 11 | |
Canet d'Aude (OCC) | 23 | |
Ibos (OCC) | 19 | |
Theze (NAQ) | 17 | |
Prigonrieux (NAQ) | 23 | |
Villenouvelle (OCC) | 24 | |
La Bastide sur l Hers (OCC) | 26 | |
Saint Aubin (NAQ) | 19 | |
Côte Vermeille (OCC) | 38 | |
Bourg Saint Andeol (ARA) | 8 | |
Saint Rambert d Albon (ARA) | 10 | |
Mirepoix (OCC) | 11 |
Bedarrides (PCA) | 17 | |
Portiragnes Cers (OCC) | 15 | |
La Ravoire (ARA) | 76 | |
Givry Cheilly (BFC) | 7 | |
Saint Jean de Maurienne (ARA) | 27 | |
Gemenos (PCA) | 20 | |
Rugby ART ONE (PCA) | 42 | |
Les Côte d Arey (ARA) | 22 | |
Morez (BFC) | 22 | |
Aix les bains (ARA) | 18 | |
Vittel (GES) | 20 | |
Savigny sur orge (IDF) | 30 | |
Saint Amour Coligny (ARA) | 47 | |
Vallee de l Ouche (BFC) | 17 | |
Rambouillet (IDF) | 12 | |
Tonnay Charente (NAQ) | 19 |
Seiches sur le loir (PDL) | 63 | |
Bassoues (OCC) | 3 | |
Castillonnes (NAQ) | 39 | |
Saint Jean d Angely (NAQ) | 20 | |
L'honor de Cos (OCC) | 69 | |
Labruguiere (OCC) | 0 | |
Martigues Port de Bouc (PCA) | 41 | |
Corneilhan (OCC) | 17 | |
Saint Mamet (ARA) | 43 | |
Ruffec (NAQ) | 17 | |
Rugby Sud 28 (CVL) | 45 | |
Bellac (NAQ) | 22 | |
Puy Guillaume (ARA) | 42 | |
Saint Yorre (ARA) | 33 | |
Severac le Chateau (OCC) | 13 | |
XV Grand Lieu (PDL) | 15 |
Montpon Menesterol (NAQ) | 19 | |
Broceliande Paimont (BRE) | 15 | |
Saint Georges les Baillargeaux (NAQ) | 7 | |
Nanterre (IDF) | 21 | |
Honfleur (NOR) | 50 | |
Alencon (NOR) | 25 | |
Douarnenez (BRE) | 888 | |
Gouaix Provins (IDF) | 777 | |
Saint Avold (GES) | 37 | |
Aubigny sur Nere (CVL) | 40 | |
Chatellerault (NAQ) | 52 | |
Porte de l'Oise (HDF) | 25 | |
Les Mureaux (IDF) | 22 | |
Mitry Mory (IDF) | 35 | |
Chauny (HDF) | 21 | |
Villenouvelle (OCC) | 35 |
16me de finale Le 14 mai |
Herm (NAQ) | 28 | |
Puylaurens (OCC) | 21 | |
Canet d'Aude (OCC) | 16 | |
Ibos (OCC) | 9 | |
Villenouvelle (OCC) | 32 | |
La Bastide sur l Hers (OCC) | 24 | |
Côte Vermeille (OCC) | 50 | |
Mirepoix (OCC) | 15 | |
Bedarrides (PCA) | 23 | |
La Ravoire (ARA) | 0 | |
Saint Jean de Maurienne (ARA) | 21 | |
Rugby ART ONE (PCA) | 19 | |
Morez (BFC) | 19 | |
Savigny sur orge (IDF) | 17 | |
Saint Amour Coligny (ARA) | 18 | |
Tonnay Charente (NAQ) | 23 |
Seiches sur le loir (PDL) | 29 | |
Castillonnes (NAQ) | 55 | |
L'honor de Cos (OCC) | 31 | |
Martigues Port de Bouc (PCA) | 19 | |
Saint Mamet (ARA) | 31 | |
Rugby Sud 28 (CVL) | 19 | |
Puy Guillaume (ARA) | 11 | |
XV Grand Lieu (PDL) | 40 | |
Montpon Menesterol (NAQ) | 14 | |
Nanterre (IDF) | 41 | |
Honfleur (NOR) | 29 | |
Douarnenez (BRE) | 24 | |
Aubigny sur Nere (CVL) | 25 | |
Chatellerault (NAQ) | 24 | |
Mitry Mory (IDF) | 48 | |
Villenouvelle (OCC) | 34 |
8me de finale le 21 mai |
Herm (NAQ) | 16 | |
Canet d'Aude (OCC) | 18 | |
Villenouvelle (OCC) | 9 | |
Côte Vermeille (OCC) | 7 | |
Bedarrides (PCA) | 26 | |
Saint Jean de Maurienne (ARA) | 15 | |
Morez (BFC) | 8 | |
Tonnay Charente (NAQ) | 36 | |
Castillonnes (NAQ) | 19 | |
L'honor de Cos (OCC) | 23 | |
Saint Mamet (ARA) | 20 | |
XV Grand Lieu (PDL) | 18 | |
Nanterre (IDF) | 36 | |
Honfleur (NOR) | 5 | |
Aubigny sur Nere (CVL) | 32 | |
Mitry Mory (IDF) | 13 | |
Quarts de finale Le 04 juin
|
Canet d'Aude (OCC) | 26 | |
Villenouvelle (OCC) | 24 | |
Bedarrides (PCA) | 23 | |
Tonnay Charente (NAQ) | 0 | |
L'honor de Cos (OCC) | 21 | |
Saint Mamet (ARA) | 15 | |
Nanterre (IDF) | 17 | |
Aubigny sur Nere (CVL) | 5 | |
Demi finale Le 11 juin |
Canet d'Aude (OCC) | 38 |
Bedarrides (PCA) | 18 |
L'honor de Cos (OCC) | 16 |
Nanterre (IDF) | 3 |
Finale Le 18 juin |
Canet d'Aude (OCC) | 40 |
L'honor de Cos (OCC) | 20 |
Champion de France 2023 |
Canet d'Aude (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |