32me de finale Le 14 mai |
Capbreton Hossegor (NAQ) | 28 | |
Aureilhan (OCC) | 26 | |
Labarthe sur Leze (OCC) | 8 | |
St Jean de Marsacq (NAQ) | 22 | |
Billere Lescar (NAQ) | 30 | |
Ade (OCC) | 19 | |
Caraman (OCC) | 32 | |
Pontacq (NAQ) | 18 | |
Miramont Sensacq (NAQ) | 19 | |
Brassac Vabre (OCC) | 16 | |
Castelnau Montratier (OCC) | 60 | |
Riom es Montagnes (ARA) | 22 | |
Rives d Orb (OCC) | 22 | |
Le Beausset (PCA) | 17 | |
Chamalieres (ARA) | 5 | |
Espalion (OCC) | 20 |
Melun Combs Savigny (IDF) | 50 | |
Eyrieux (ARA) | 7 | |
Millas (OCC) | 9 | |
Yerres (IDF) | 18 | |
Aix les bains (ARA) | 29 | |
RC Las (PCA) | 11 | |
Saint Genis Laval (ARA) | 29 | |
Maureilhan Montady (OCC) | 2 | |
Cluny (BFC) | 15 | |
Pays d Ozon (ARA) | 21 | |
Louhans (BFC) | 18 | |
Gresivaudan (ARA) | 57 | |
Meythet (ARA) | 27 | |
Seurre (BFC) | 23 | |
Corbieres XV (OCC) | 22 | |
Donzere (ARA) | 28 |
Plaisance du Gers (OCC) | 46 | |
Tartas (NAQ) | 10 | |
TUC (OCC) | 22 | |
Lavardac (NAQ) | 14 | |
RC Libourne (NAQ) | 48 | |
Saint Orens (OCC) | 22 | |
Payzac Savignac (NAQ) | 25 | |
Argenton sur Creuse (CVL) | 33 | |
Aytre (NAQ) | 47 | |
Redon (BRE) | 19 | |
Meyssac (NAQ) | 30 | |
Commentry (ARA) | 29 | |
Arcay (CVL) | 23 | |
Salon La Tour (NAQ) | 18 | |
Granville (NOR) | 21 | |
Chateaubriant (PDL) | 14 |
RU Pays de Lorient (BRE) | 24 | |
Nieuil l Espoir (NAQ) | 3 | |
Chemille (PDL) | 24 | |
Limoges EC (NAQ) | 30 | |
Dourdan (IDF) | 29 | |
Toucy (BFC) | 34 | |
Le Touquet (HDF) | 36 | |
Bords de la Marne (IDF) | 19 | |
Garches (IDF) | 27 | |
Herouville Saint Clair (NOR) | 25 | |
Senlis (IDF) | 53 | |
ASC de Strasbourg (GES) | 23 | |
Hayange (GES) | 29 | |
Laon (HDF) | 17 | |
Brassac Vabre (OCC) | 50 | |
Castelnau Montratier (OCC) | 6 |
16me de finale Le 21 mai |
Capbreton Hossegor (NAQ) | 22 | |
St Jean de Marsacq (NAQ) | 20 | |
Billere Lescar (NAQ) | 27 | |
Caraman (OCC) | 555 | |
Miramont Sensacq (NAQ) | 12 | |
Castelnau Montratier (OCC) | 24 | |
Rives d Orb (OCC) | 12 | |
Espalion (OCC) | 10 | |
Melun Combs Savigny (IDF) | 5 | |
Yerres (IDF) | 17 | |
Aix les bains (ARA) | 31 | |
Saint Genis Laval (ARA) | 17 | |
Pays d Ozon (ARA) | 33 | |
Gresivaudan (ARA) | 28 | |
Meythet (ARA) | 10 | |
Donzere (ARA) | 3 |
Plaisance du Gers (OCC) | 37 | |
TUC (OCC) | 15 | |
RC Libourne (NAQ) | 35 | |
Argenton sur Creuse (CVL) | 30 | |
Aytre (NAQ) | 23 | |
Meyssac (NAQ) | 6 | |
Arcay (CVL) | 25 | |
Granville (NOR) | 3 | |
RU Pays de Lorient (BRE) | 13 | |
Limoges EC (NAQ) | 10 | |
Toucy (BFC) | 27 | |
Le Touquet (HDF) | 22 | |
Garches (IDF) | 19 | |
Senlis (IDF) | 38 | |
Hayange (GES) | 66 | |
Brassac Vabre (OCC) | 25 |
8me de finale Le 28 mai |
Capbreton Hossegor (NAQ) | 26 | |
Caraman (OCC) | 21 | |
Castelnau Montratier (OCC) | 26 | |
Rives d Orb (OCC) | 17 | |
Yerres (IDF) | 29 | |
Aix les bains (ARA) | 10 | |
Pays d Ozon (ARA) | 37 | |
Meythet (ARA) | 18 | |
Plaisance du Gers (OCC) | 48 | |
RC Libourne (NAQ) | 14 | |
Aytre (NAQ) | 25 | |
Arcay (CVL) | 19 | |
RU Pays de Lorient (BRE) | 16 | |
Toucy (BFC) | 20 | |
Senlis (IDF) | 17 | |
Hayange (GES) | 9 | |
Quarts de finale Le 11 juin
|
Capbreton Hossegor (NAQ) | NE | |
Castelnau Montratier (OCC) | 26 | |
Yerres (IDF) | 26 | |
Pays d Ozon (ARA) | 23 | |
Plaisance du Gers (OCC) | 32 | |
Aytre (NAQ) | 13 | |
Toucy (BFC) | 10 | |
Senlis (IDF) | 11 | |
Demi finale Le 18 juin |
Capbreton Hossegor (NAQ) | 7 |
Yerres (IDF) | 9 |
Plaisance du Gers (OCC) | 32 |
Senlis (IDF) | 8 |
Finale Le 25 juin |
Yerres (IDF) | 14 |
Plaisance du Gers (OCC) | 24 |
Champion de France 2023 |
Plaisance du Gers (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |