![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Pays de la Loire Compétitions Régionales |
|
Régionale 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 14 | ||||||||
2 | 50 | 14 | ||||||||
3 | 45 | 14 | ||||||||
4 | 43 | 14 | ||||||||
5 | 33 | 14 | ||||||||
6 | 16 | 14 | ||||||||
7 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 7 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 18 | ||||||||
2 | 67 | 18 | ||||||||
3 | 63 | 18 | ||||||||
4 | 43 | 18 | ||||||||
5 | 43 | 18 | ||||||||
6 | 42 | 18 | ||||||||
7 | 41 | 18 | ||||||||
8 | 40 | 18 | ||||||||
9 | 30 | 18 | ||||||||
10 | 17 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 14 | ||||||||
2 | 51 | 14 | ||||||||
3 | 51 | 14 | ||||||||
4 | 43 | 14 | ||||||||
5 | 37 | 14 | ||||||||
6 | 13 | 14 | ||||||||
7 | 10 | 14 | ||||||||
8 | 9 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 14 | ||||||||
2 | 49 | 14 | ||||||||
3 | 46 | 14 | ||||||||
4 | 37 | 14 | ||||||||
5 | 35 | 14 | ||||||||
6 | 26 | 14 | ||||||||
7 | 18 | 14 | ||||||||
8 | 0 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |