|
|
Championnats de France Féminin
Fédérale 1
- Poule 1-
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 64 | 14 |
2 | | 54 | 15 |
3 | | 52 | 14 |
4 | | 47 | 15 |
5 | | 33 | 15 |
6 | | 25 | 15 |
7 | | 15 | 15 |
8 | | 12 | 14 |
9 | | 12 | 15 |
- Poule 2-
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 63 | 15 |
2 | | 58 | 15 |
3 | | 52 | 13 |
4 | | 47 | 16 |
5 | | 34 | 14 |
6 | | 32 | 14 |
7 | | 10 | 15 |
8 | | 9 | 15 |
9 | | 7 | 15 |
- Poule 3-
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 49 | 11 |
2 | | 44 | 12 |
3 | | 40 | 13 |
4 | | 34 | 14 |
5 | | 30 | 14 |
6 | | 26 | 11 |
7 | | 14 | 12 |
8 | | 1 | 13 |
- Poule 4-
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 55 | 13 |
2 | | 53 | 14 |
3 | | 46 | 13 |
4 | | 41 | 13 |
5 | | 32 | 13 |
6 | | 13 | 13 |
7 | | 7 | 25 |
8 | | 3 | 0 |
|

--Signaler
une erreur--
|
|