|
|
Championnats de France Féminins Elites
Elite 1
Elite 1 - Poule 1
Journée N° 14 |
Dimanche 08 mai - 15h00 | Bobigny 93 | 31 - 22 | Grenoble Amazones |
Stade Français | 7 - 29 | Rennes |
Lons | 5 - 26 | Romagnat |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 61 | 12 |
2 | | 51 | 12 |
3 | | 24 | 12 |
4 | | 23 | 12 |
5 | | 22 | 12 |
6 | | 17 | 12 |
7 | | 16 | 12 |
Elite 1 - Poule 2
Journée N° 14 |
Dimanche 08 mai - 15h00 | Chilly Mazarin | 8 - 21 | Lyon OU |
Lille Metropole | 25 - 0 | AS Bayonne |
Stade Bordelais - ASPTT | 10 - 39 | Blagnac |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 52 | 12 |
2 | | 51 | 12 |
3 | | 51 | 12 |
4 | | 28 | 12 |
5 | | 22 | 12 |
6 | | 19 | 12 |
7 | | 0 | 12 |
Elite 2
Elite 2 - Challenge Armelle Auclair
Journée N° 18 |
Dimanche 08 mai - 15h00 | Bruges Blanquefort | 0 - 25 | Limoges |
US Dax | 24 - 17 | USA Perpignan |
La Valette | 7 - 0 | R C Narbonne |
Valkyries Normandie | 17 - 3 | Stade Rochelais |
Clermont la Plaine | 18 - 5 | Dijon |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
|
1 | | 80.29 | 18 |
2 | | 78 | 18 |
3 | | 53 | 17 |
4 | | 50.65 | 18 |
5 | | 41.86 | 17 |
6 | | 33 | 18 |
7 | | 26 | 18 |
8 | | 25 | 18 |
9 | | 22 | 18 |
10 | | 16.94 | 18 |
|

--Signaler
une erreur--
|
|