16me de finale Le 10 avril |
Millas | Q |
- | - |
Labastide Beauvoir | 32 |
BCPO | 7 |
Vendargues | Q |
- | - |
Briatexte | 22 |
Salagou | 16 |
Montreal du Gers | Q |
- | - |
Puylaurens | 20 |
Semeac | 18 |
Murviel Thezan | Q |
- | - |
Cruzy Saint Chinian | 25 |
Villenouvelle | F |
Carbonne longages | Q |
- | - |
Aussillon - Mazamet | 21 |
Ibos | 20 |
RC Rougier | Q |
- | - |
Capvern | 45 |
Montastruc | 17 |
Viviez | Q |
- | - |
RC de Lomagne | 32 |
Laissac | 8 |
Caraman | Q |
- | - |
Bassin de Thau | 28 |
La bastide le peyrat | 36 |
8me de finale Le 17 avril |
Millas | 54 |
Labastide Beauvoir | 3 |
Vendargues | 23 |
Briatexte | 44 |
Montreal du Gers | 17 |
Puylaurens | 14 |
Murviel Thezan | 31 |
Cruzy Saint Chinian | 20 |
Carbonne longages | 34 |
Aussillon - Mazamet | 15 |
RC Rougier | 30 |
Capvern | 19 |
Viviez | 9 |
RC de Lomagne | 13 |
Caraman | 31 |
La bastide le peyrat | 20 |
Quarts de finale Le 01 mai |
Millas | 15 |
Briatexte | 29 |
Montreal du Gers | 18 |
Murviel Thezan | 24 |
Carbonne longages | 16 |
RC Rougier | 35 |
RC de Lomagne | 5 |
Caraman | 41 |
Demi finale Le 08 mai |
Briatexte | 13 |
Murviel Thezan | 17 |
RC Rougier | 9 |
Caraman | 23 |
Finale le 15 mai |
Murviel Thezan | 6 |
Caraman | 10 |
Champion 2me Série 2022 |
![]() |
Caraman |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |