Barrages Le 16 avril |
Roubaix (HDF) | 5 | |
Sucy en brie (IDF) | 41 | |
SCUF (IDF) | 48 | |
Haguenau (GES) | 14 | |
Les Sables d Olonne (PDL) | 27 | |
Leognan (NAQ) | 44 | |
Saint Nazaire (PDL) | 36 | |
La Roche sur Yon (PDL) | 22 |
Auray (BRE) | 42 |
Angers (PDL) | 29 |
Colmar (GES) | 15 |
Saint Leger des vignes (BFC) | 35 |
Caen (NOR) | 50 |
Compiegne (IDF) | 0 |
Montesson (IDF) | 22 |
Issoudun (CVL) | 20 |
Auxerre (BFC) | 15 |
Moulins (ARA) | 21 |
La Tour du pin (ARA) | 15 |
Ampuis (ARA) | 24 |
Rhone Sportif (ARA) | 18 |
Montchanin (BFC) | 11 |
Seyssins (ARA) | 15 |
Cavaillon (PCA) | 25 |
Faucigny (ARA) | 24 |
Tarare (ARA) | 32 |
Aubagne (PCA) | 27 |
Ales (OCC) | 12 |
Vendres Lespignan (OCC) | 16 |
Rodez (OCC) | 14 |
Stade Bordelais (NAQ) | 35 |
Saint Astier Neuvic (NAQ) | 0 |
Ussel (NAQ) | 9 |
Vergt (NAQ) | 19 |
Argentat (NAQ) | 19 |
Vallée du lot (NAQ) | 31 |
AS Bayonne (NAQ) | 17 |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 23 |
Mugron (NAQ) | 22 |
Gan (NAQ) | 24 |
Aire sur Adour (NAQ) | 16 |
Larressore (NAQ) | 23 |
Saint Gaudens (OCC) | 8 |
Gimont (OCC) | 34 |
Moissac (OCC) | 34 |
RC Saudrune (OCC) | 18 |
Sor Agout (OCC) | 9 |
Cazeres Le Fousseret (OCC) | 13 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
- | 0 |
32me de finale Le 23 avril |
Illkirch Graffenstaden (GES) | 29 | |
Sucy en brie (IDF) | 32 | |
Gradignan (NAQ) | 23 | |
Moissac (OCC) | 34 | |
Saint Cernin (NAQ) | 39 | |
Tarare (ARA) | 19 | |
L Isle en Dodon (OCC) | 17 | |
Gimont (OCC) | 28 | |
Puilboreau (NAQ) | 49 | |
Vergt (NAQ) | 3 | |
Strasbourg (GES) | 19 | |
Rhone Sportif (ARA) | 28 | |
Vincennes (IDF) | 26 | |
Bobigny (IDF) | 20 | |
Pays de Meaux (IDF) | 28 | |
Montesson (IDF) | 14 |
Plouzane (BRE) | 15 | |
Caen (NOR) | 24 | |
Mourillon (PCA) | 18 | |
Figeac (NAQ) | 16 | |
Trignac (PDL) | 15 | |
Basse Goulaine (PDL) | 21 | |
A.C.L.R (NAQ) | 26 | |
Gan (NAQ) | 22 | |
Arras (HDF) | 25 | |
SCUF (IDF) | 25 | |
Sarlat (NAQ) | 5 | |
Vallée du lot (NAQ) | 34 | |
Blois (CVL) | 18 | |
Nérac (NAQ) | 25 | |
Cergy Pontoise (IDF) | 18 | |
Saint Nazaire (PDL) | 15 |
Avignon Le pontet (PCA) | 23 | |
Cavaillon (PCA) | 15 | |
Thuir (OCC) | 15 | |
Argeles Gazost (OCC) | 20 | |
Vallee du Gapeau (PCA) | 16 | |
Vendres Lespignan (OCC) | 30 | |
Saint Savin (ARA) | 16 | |
Ampuis (ARA) | 14 | |
Saverdun (OCC) | 23 | |
Cazeres Le Fousseret (OCC) | 3 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 48 | |
Aubagne (PCA) | 3 | |
MLSGP (IDF) | 12 | |
Stade Bordelais (NAQ) | 18 | |
Nogaro (OCC) | 35 | |
Larressore (NAQ) | 17 |
Paris Massif Central (IDF) | 13 | |
Auray (BRE) | 26 | |
Aix les bains (ARA) | 15 | |
Bellegarde sur Valserine (ARA) | 11 | |
Navarrenx (NAQ) | 20 | |
Hasparren (NAQ) | 13 | |
Couches (BFC) | 25 | |
Saint Leger des vignes (BFC) | 18 | |
Tournefeuille (OCC) | 25 | |
Leognan (NAQ) | 17 | |
Bazas (NAQ) | 22 | |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 9 | |
RC Romans (ARA) | 15 | |
Clermont UC (ARA) | 10 | |
Le Puy en Velay (ARA) | 21 | |
Moulins (ARA) | 11 |
16me de finale Le 07 mai |
Sucy en brie (IDF) | 16 | |
Moissac (OCC) | 26 | |
Saint Cernin (NAQ) | 14 | |
Gimont (OCC) | 23 | |
Puilboreau (NAQ) | 18 | |
Rhone Sportif (ARA) | 13 | |
Vincennes (IDF) | 10 | |
Pays de Meaux (IDF) | 16 | |
Caen (NOR) | 9 | |
Mourillon (PCA) | 13 | |
Basse Goulaine (PDL) | 20 | |
A.C.L.R (NAQ) | 36 | |
SCUF (IDF) | 15 | |
Vallée du lot (NAQ) | 11 | |
Nérac (NAQ) | 34 | |
Cergy Pontoise (IDF) | 17 |
Avignon Le pontet (PCA) | 16 | |
Argeles Gazost (OCC) | 10 | |
Vendres Lespignan (OCC) | 15 | |
Saint Savin (ARA) | 13 | |
Saverdun (OCC) | 24 | |
Mauguio Jacou (OCC) | 14 | |
Stade Bordelais (NAQ) | 18 | |
Nogaro (OCC) | 23 | |
Auray (BRE) | 24 | |
Aix les bains (ARA) | 22 | |
Navarrenx (NAQ) | 23 | |
Couches (BFC) | 17 | |
Tournefeuille (OCC) | 20 | |
Bazas (NAQ) | 6 | |
RC Romans (ARA) | 13 | |
Le Puy en Velay (ARA) | 26 |
8me de finale Le 14 mai |
Moissac (OCC) | 16 | |
Gimont (OCC) | 19 | |
Puilboreau (NAQ) | 25 | |
Pays de Meaux (IDF) | 22 | |
Mourillon (PCA) | 10 | |
A.C.L.R (NAQ) | 18 | |
SCUF (IDF) | 40 | |
Nérac (NAQ) | 31 | |
Avignon Le pontet (PCA) | 18 | |
Vendres Lespignan (OCC) | 23 | |
Saverdun (OCC) | 17 | |
Nogaro (OCC) | 10 | |
Auray (BRE) | 5 | |
Navarrenx (NAQ) | 33 | |
Tournefeuille (OCC) | 6 | |
Le Puy en Velay (ARA) | 0 | |
Quarts de finale Le 28 mai
|
Gimont (OCC) | 17 | |
Puilboreau (NAQ) | 43 | |
A.C.L.R (NAQ) | 27 | |
SCUF (IDF) | 10 | |
Vendres Lespignan (OCC) | 15 | |
Saverdun (OCC) | 22 | |
Navarrenx (NAQ) | 12 | |
Tournefeuille (OCC) | 3 | |
Demi finale Le 04 juin
|
Puilboreau (NAQ) | - |
A.C.L.R (NAQ) | - |
Saverdun (OCC) | - |
Navarrenx (NAQ) | - |
Finale Le 11 juin |
- | - |
- | - |
Champion de France 2023 |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |