--------------------(ly)
170
![]() |
France Finales Rugby |
Palmarès Régional Auvergne Rhône Alpes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Comité des Alpes |
Comité Auvergne |
Comité Drôme Ardèche |
Comité du Lyonnais |
|
|
|
|
|
|
2023 | Viriat |
2022 | Seyssins |
2021 | Titre non attribué |
2020 | Titre non attribué |
2019 | Servette de Geneve |
Champions comité du Lyonnais Honneur
2018 | Tarare |
2017 | Rhone Sportif |
2016 | Saint Jean de Bournay |
2015 | Amberieu en Bugey |
2014 | Rillieux le Pape |
2013 | Rhone Sportif |
2012 | Saint Jean de Bournay |
2011 | Rhone Sportif |
2010 | Plaine de l'Ain |
2009 | Montrevel en Bresse |
2008 | - |
2007 | AS Roanne |
2006 | - |
2005 | - |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |