![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Compétitions professionnellles |
|
TOP 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 15 | ||||||||
2 | 49 | 14 | ||||||||
3 | 41 | 13 | ||||||||
4 | 40 | 14 | ||||||||
5 | 40 | 15 | ||||||||
6 | 38 | 13 | ||||||||
7 | 38 | 14 | ||||||||
8 | 34 | 14 | ||||||||
9 | 31 | 15 | ||||||||
10 | 25 | 15 | ||||||||
11 | 25 | 13 | ||||||||
12 | 22 | 13 | ||||||||
13 | 20 | 13 | ||||||||
14 | 2 | 15 |
-- Calendrier complet -- |
|
Pro D2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 16 | ||||||||
2 | 53 | 15 | ||||||||
3 | 46 | 15 | ||||||||
4 | 45 | 15 | ||||||||
5 | 40 | 16 | ||||||||
6 | 39 | 15 | ||||||||
7 | 36 | 15 | ||||||||
8 | 32 | 15 | ||||||||
9 | 28 | 16 | ||||||||
10 | 27 | 16 | ||||||||
11 | 26 | 15 | ||||||||
12 | 26 | 14 | ||||||||
13 | 26 | 15 | ||||||||
14 | 25 | 15 | ||||||||
15 | 21 | 15 | ||||||||
16 | 19 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 6 | ||||||||
2 | 21 | 6 | ||||||||
3 | 18 | 6 | ||||||||
4 | 14 | 4 | ||||||||
5 | 14 | 6 | ||||||||
6 | 13 | 5 | ||||||||
7 | 13 | 7 | ||||||||
8 | 12 | 6 | ||||||||
9 | 12 | 6 | ||||||||
10 | 12 | 5 | ||||||||
11 | 10 | 5 | ||||||||
12 | 10 | 6 | ||||||||
13 | 9 | 5 | ||||||||
14 | 8 | 7 |
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |