![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Normandie Compétitions Régionales |
|
Honneur |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.62 | 15 | ||||||||
2 | 50 | 15 | ||||||||
3 | 46.93 | 16 | ||||||||
4 | 45.87 | 16 | ||||||||
5 | 42 | 16 | ||||||||
6 | 42 | 15 | ||||||||
7 | 37 | 16 | ||||||||
8 | 31 | 16 | ||||||||
9 | 26 | 15 | ||||||||
10 | 0 | 16 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Promotion Honneur |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.45 | 12 | ||||||||
2 | 45.6 | 12 | ||||||||
3 | 39 | 12 | ||||||||
4 | 29 | 11 | ||||||||
5 | 28.36 | 13 | ||||||||
6 | 16.36 | 12 | ||||||||
7 | 10 | 12 | ||||||||
8 | 8 | 12 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Groupe C - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.14 | 8 | ||||||||
2 | 30.86 | 8 | ||||||||
3 | 16 | 8 | ||||||||
4 | 8 | 8 | ||||||||
5 | 5 | 8 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Groupe C - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 8 | ||||||||
2 | 21 | 8 | ||||||||
3 | 18 | 8 | ||||||||
4 | 14 | 8 | ||||||||
5 | 1 | 8 |
-- Calendrier complet -- |
Groupe C - Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 8 | ||||||||
2 | 23 | 8 | ||||||||
3 | 17 | 8 | ||||||||
4 | 12 | 8 | ||||||||
5 | 6 | 8 |
-- Calendrier complet -- |
Reserve Honneur |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 15 | ||||||||
2 | 57 | 15 | ||||||||
3 | 56.53 | 16 | ||||||||
4 | 54.23 | 15 | ||||||||
5 | 51 | 16 | ||||||||
6 | 45.87 | 16 | ||||||||
7 | 31 | 15 | ||||||||
8 | 0 | 14 | ||||||||
9 | 0 | 14 | ||||||||
10 | 0 | 14 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Reserve Promotion |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.18 | 12 | ||||||||
2 | 40.36 | 12 | ||||||||
3 | 33 | 12 | ||||||||
4 | 26 | 12 | ||||||||
5 | 24 | 12 | ||||||||
6 | 17 | 11 | ||||||||
7 | 8 | 10 | ||||||||
8 | 0 | 11 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |