![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Ile de France Compétitions Régionales |
|
Honneur - Poule 1 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 18 | ||||||||
2 | 69.88 | 18 | ||||||||
3 | 46.59 | 18 | ||||||||
4 | 45.53 | 18 | ||||||||
5 | 43.41 | 18 | ||||||||
6 | 43 | 18 | ||||||||
7 | 33 | 18 | ||||||||
8 | 30.71 | 18 | ||||||||
9 | 28.59 | 18 | ||||||||
10 | 14 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Honneur - Poule 2 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 18 | ||||||||
2 | 66 | 18 | ||||||||
3 | 66 | 18 | ||||||||
4 | 61.41 | 18 | ||||||||
5 | 45.53 | 18 | ||||||||
6 | 42 | 18 | ||||||||
7 | 28 | 18 | ||||||||
8 | 20 | 18 | ||||||||
9 | 12.71 | 18 | ||||||||
10 | 9.53 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 1 - Â |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 12 | ||||||||
2 | 34 | 12 | ||||||||
3 | 32 | 12 | ||||||||
4 | 24 | 12 | ||||||||
5 | 21 | 12 | ||||||||
6 | 18 | 12 | ||||||||
7 | 16 | 12 |
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 2 - Â |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 12 | ||||||||
2 | 45.82 | 12 | ||||||||
3 | 43 | 12 | ||||||||
4 | 31 | 12 | ||||||||
5 | 23 | 12 | ||||||||
6 | 4.36 | 12 | ||||||||
7 | 2 | 12 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 3 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 12 | ||||||||
2 | 43 | 12 | ||||||||
3 | 38 | 12 | ||||||||
4 | 32 | 12 | ||||||||
5 | 16 | 12 | ||||||||
6 | 12 | 12 | ||||||||
7 | 6 | 12 |
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 1 - |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 2 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | ||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 2 | ||||||||
4 | 1 | 2 |
-- Calendrier complet -- |
|
Promotion - Poule 3 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | ||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1 | 2 |
-- Calendrier complet -- |
|
Promotion - Poule 4 - |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 1 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 5 - |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Promotion - Poule 6 - |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
1re Série - Poule 1 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 16 | ||||||||
2 | 64 | 16 | ||||||||
3 | 46 | 16 | ||||||||
4 | 40 | 16 | ||||||||
5 | 34 | 16 | ||||||||
6 | 33 | 16 | ||||||||
7 | 33 | 16 | ||||||||
8 | 13 | 16 | ||||||||
9 | 10 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
1re Série - Poule 2 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.08 | 14 | ||||||||
2 | 49 | 14 | ||||||||
3 | 45.23 | 14 | ||||||||
4 | 39 | 14 | ||||||||
5 | 31.23 | 14 | ||||||||
6 | 25 | 14 | ||||||||
7 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 0 | 14 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
2me Série - P 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.87 | 16 | ||||||||
2 | 53.33 | 16 | ||||||||
3 | 46.93 | 16 | ||||||||
4 | 39.47 | 16 | ||||||||
5 | 38.86 | 16 | ||||||||
6 | 35 | 16 | ||||||||
7 | 34 | 16 | ||||||||
8 | 24 | 16 | ||||||||
9 | 3 | 17 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
2me Série - P2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 16 | ||||||||
2 | 57 | 16 | ||||||||
3 | 55.47 | 16 | ||||||||
4 | 44 | 16 | ||||||||
5 | 41.6 | 16 | ||||||||
6 | 31 | 16 | ||||||||
7 | 25 | 16 | ||||||||
8 | 17 | 16 | ||||||||
9 | 10 | 16 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
3/4me Série - P1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 14 | ||||||||
2 | 48 | 14 | ||||||||
3 | 43 | 14 | ||||||||
4 | 37 | 14 | ||||||||
5 | 28 | 14 | ||||||||
6 | 24 | 14 | ||||||||
7 | 20 | 14 | ||||||||
8 | 3 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
3/4me Série - P2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 12 | ||||||||
2 | 49 | 11 | ||||||||
3 | 39 | 11 | ||||||||
4 | 24 | 12 | ||||||||
5 | 15 | 12 | ||||||||
6 | 13 | 12 | ||||||||
7 | 0 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve  - Poule 1 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.35 | 18 | ||||||||
2 | 64 | 18 | ||||||||
3 | 52.94 | 18 | ||||||||
4 | 46 | 18 | ||||||||
5 | 45.53 | 18 | ||||||||
6 | 41.63 | 18 | ||||||||
7 | 37.06 | 18 | ||||||||
8 | 29 | 18 | ||||||||
9 | 22.24 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Réserve  - Poule 2 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18 | ||||||||
2 | 75 | 18 | ||||||||
3 | 70 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 47.65 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 31 | 18 | ||||||||
8 | 27.53 | 18 | ||||||||
9 | 0 | 17 | ||||||||
10 | 0 | 17 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Réserve promotion - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 10 | ||||||||
2 | 38 | 10 | ||||||||
3 | 37 | 10 | ||||||||
4 | 14 | 10 | ||||||||
5 | 8 | 10 | ||||||||
6 | 0 | 11 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve promotion - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 10 | ||||||||
2 | 33 | 10 | ||||||||
3 | 32.22 | 10 | ||||||||
4 | 20 | 10 | ||||||||
5 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 3 | 10 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 3 - |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 8 | ||||||||
2 | 20 | 8 | ||||||||
3 | 20 | 8 | ||||||||
4 | 13 | 8 | ||||||||
5 | 13 | 8 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion – Poule 1 -  |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 2 -  |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 3 -  |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 4 -  |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 5 -  |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve Promotion - Poule 6 - |
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 |
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |