![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Centre Val de Loire Compétitions Régionales |
|
Régionale 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 14 | ||||||||
2 | 46 | 14 | ||||||||
3 | 44 | 14 | ||||||||
4 | 40.92 | 14 | ||||||||
5 | 38.77 | 14 | ||||||||
6 | 36.62 | 14 | ||||||||
7 | 35.54 | 14 | ||||||||
8 | 28 | 14 | ||||||||
9 | 27 | 14 | ||||||||
10 | 25 | 14 | ||||||||
11 | 21.54 | 14 | ||||||||
12 | 3 | 14 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Régionale 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 10 | ||||||||
2 | 36 | 10 | ||||||||
3 | 35 | 10 | ||||||||
4 | 28 | 10 | ||||||||
5 | 24 | 10 | ||||||||
6 | 22 | 10 | ||||||||
7 | 4 | 10 | ||||||||
8 | 0 | 10 |
-- Calendrier complet -- |
|
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 5 | ||||||||
2 | 13 | 5 | ||||||||
3 | 13 | 5 | ||||||||
4 | 11 | 5 | ||||||||
5 | 11 | 5 | ||||||||
6 | 1 | 5 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 -Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | ||||||||
2 | 15 | 5 | ||||||||
3 | 13 | 5 | ||||||||
4 | 12 | 5 | ||||||||
5 | 11 | 5 | ||||||||
6 | 4 | 5 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | ||||||||
2 | 11 | 3 | ||||||||
3 | 9 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 3 | ||||||||
6 | 0 | 3 |
-- Calendrier complet -- |
|
Régionale 3 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | ||||||||
2 | 9 | 3 | ||||||||
3 | 9 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 2 | ||||||||
5 | 4 | 2 | ||||||||
6 | 0 | 3 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Réserve rég 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.08 | 14 | ||||||||
2 | 52.77 | 14 | ||||||||
3 | 50.62 | 14 | ||||||||
4 | 47 | 14 | ||||||||
5 | 45.23 | 14 | ||||||||
6 | 39 | 14 | ||||||||
7 | 37.69 | 14 | ||||||||
8 | 35 | 14 | ||||||||
9 | 30.15 | 14 | ||||||||
10 | 11 | 14 | ||||||||
11 | 10 | 14 | ||||||||
12 | 0 | 14 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
|
Réserve rég 1 |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |