![]() |
France Finales Rugby |
Ligue Centre Val de Loire Compétitions Régionales |
|
Régionale 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 22 | ||||||||
2 | 76 | 22 | ||||||||
3 | 75 | 22 | ||||||||
4 | 73.33 | 22 | ||||||||
5 | 68.1 | 22 | ||||||||
6 | 55.52 | 22 | ||||||||
7 | 44 | 22 | ||||||||
8 | 43 | 22 | ||||||||
9 | 39.81 | 22 | ||||||||
10 | 34.57 | 22 | ||||||||
11 | 32 | 22 | ||||||||
12 | 7 | 22 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Régionale 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 14 | ||||||||
2 | 50 | 14 | ||||||||
3 | 45 | 14 | ||||||||
4 | 39 | 14 | ||||||||
5 | 39 | 14 | ||||||||
6 | 33 | 14 | ||||||||
7 | 8 | 14 | ||||||||
8 | 0 | 14 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 5 | ||||||||
2 | 13 | 5 | ||||||||
3 | 13 | 5 | ||||||||
4 | 11 | 5 | ||||||||
5 | 11 | 5 | ||||||||
6 | 1 | 5 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 -Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | ||||||||
2 | 15 | 5 | ||||||||
3 | 13 | 5 | ||||||||
4 | 12 | 5 | ||||||||
5 | 11 | 5 | ||||||||
6 | 4 | 5 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 9 | ||||||||
2 | 28 | 10 | ||||||||
3 | 23 | 10 | ||||||||
4 | 19 | 10 | ||||||||
5 | 12 | 9 | ||||||||
6 | 11 | 10 |
-- Calendrier complet -- |
Régionale 3 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 9 | ||||||||
2 | 30 | 9 | ||||||||
3 | 30 | 9 | ||||||||
4 | 25 | 8 | ||||||||
5 | 5 | 8 | ||||||||
6 | 5 | 9 |
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 22 | ||||||||
2 | 80.67 | 22 | ||||||||
3 | 74.38 | 22 | ||||||||
4 | 74 | 22 | ||||||||
5 | 71 | 22 | ||||||||
6 | 70.19 | 22 | ||||||||
7 | 61.81 | 22 | ||||||||
8 | 42 | 22 | ||||||||
9 | 37.8 | 21 | ||||||||
10 | 22 | 21 | ||||||||
11 | 18 | 22 | ||||||||
12 | 0 | 22 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Réserve rég 1 |
Pl | Equipe | Points | J |
---|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |