Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.2 | 18 | ||||||||
2 | 63 | 18 | ||||||||
3 | 56.4 | 18 | ||||||||
4 | 56.4 | 18 | ||||||||
5 | 55.13 | 18 | ||||||||
6 | 50.4 | 18 | ||||||||
7 | 13.41 | 19 | ||||||||
8 | 7.93 | 17 | ||||||||
9 | 7.93 | 17 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 18 | ||||||||
2 | 66 | 18 | ||||||||
3 | 63 | 18 | ||||||||
4 | 49 | 18 | ||||||||
5 | 47.65 | 18 | ||||||||
6 | 38 | 18 | ||||||||
7 | 28 | 18 | ||||||||
8 | 25 | 18 | ||||||||
9 | 19.06 | 18 | ||||||||
10 | 16 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 17 | ||||||||
2 | 56 | 16 | ||||||||
3 | 50 | 17 | ||||||||
4 | 49 | 16 | ||||||||
5 | 48 | 16 | ||||||||
6 | 47 | 16 | ||||||||
7 | 25 | 16 | ||||||||
8 | 13 | 18 | ||||||||
9 | 5 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.88 | 18 | ||||||||
2 | 65.25 | 18 | ||||||||
3 | 51.6 | 18 | ||||||||
4 | 46.8 | 18 | ||||||||
5 | 44.31 | 18 | ||||||||
6 | 39.38 | 18 | ||||||||
7 | 18 | 18 | ||||||||
8 | 14.4 | 18 | ||||||||
9 | 12.38 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 18 | ||||||||
2 | 61 | 18 | ||||||||
3 | 52 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 39 | 18 | ||||||||
8 | 36 | 18 | ||||||||
9 | 31.76 | 18 | ||||||||
10 | 8 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.38 | 18 | ||||||||
2 | 75 | 18 | ||||||||
3 | 53 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 37.13 | 18 | ||||||||
7 | 33 | 18 | ||||||||
8 | 26.47 | 18 | ||||||||
9 | 20.12 | 18 | ||||||||
10 | 8 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 7 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.24 | 18 | ||||||||
2 | 66.71 | 18 | ||||||||
3 | 66.38 | 18 | ||||||||
4 | 63 | 18 | ||||||||
5 | 58.5 | 18 | ||||||||
6 | 31.76 | 18 | ||||||||
7 | 28 | 18 | ||||||||
8 | 23.29 | 18 | ||||||||
9 | 20.25 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 8 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18 | ||||||||
2 | 72 | 18 | ||||||||
3 | 68 | 18 | ||||||||
4 | 51 | 18 | ||||||||
5 | 39 | 18 | ||||||||
6 | 38 | 18 | ||||||||
7 | 24 | 18 | ||||||||
8 | 21 | 18 | ||||||||
9 | 20 | 18 | ||||||||
10 | 13 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 9 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.24 | 18 | ||||||||
2 | 68.82 | 18 | ||||||||
3 | 66 | 18 | ||||||||
4 | 57 | 18 | ||||||||
5 | 55 | 18 | ||||||||
6 | 48.71 | 18 | ||||||||
7 | 32 | 18 | ||||||||
8 | 14 | 18 | ||||||||
9 | 8 | 18 | ||||||||
10 | 8 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 10 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.63 | 18 | ||||||||
2 | 68.4 | 18 | ||||||||
3 | 61.88 | 18 | ||||||||
4 | 51.6 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 33.75 | 18 | ||||||||
7 | 26.4 | 18 | ||||||||
8 | 18 | 18 | ||||||||
9 | 3.38 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 11 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.71 | 18 | ||||||||
2 | 75 | 18 | ||||||||
3 | 67 | 18 | ||||||||
4 | 48 | 18 | ||||||||
5 | 41 | 18 | ||||||||
6 | 29.65 | 18 | ||||||||
7 | 24 | 18 | ||||||||
8 | 23 | 18 | ||||||||
9 | 22 | 18 | ||||||||
10 | 17 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 12 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 18 | ||||||||
2 | 61 | 18 | ||||||||
3 | 58 | 18 | ||||||||
4 | 56 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 39 | 18 | ||||||||
7 | 34 | 18 | ||||||||
8 | 31 | 18 | ||||||||
9 | 29 | 18 | ||||||||
10 | 12 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 13 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.63 | 18 | ||||||||
2 | 70.88 | 18 | ||||||||
3 | 65.25 | 18 | ||||||||
4 | 40.5 | 18 | ||||||||
5 | 33.75 | 18 | ||||||||
6 | 30.38 | 18 | ||||||||
7 | 25.88 | 18 | ||||||||
8 | 16.88 | 18 | ||||||||
9 | 13.5 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.82 | 18 | ||||||||
2 | 68.4 | 18 | ||||||||
3 | 62 | 18 | ||||||||
4 | 54 | 18 | ||||||||
5 | 48.38 | 18 | ||||||||
6 | 36 | 18 | ||||||||
7 | 31 | 18 | ||||||||
8 | 26 | 18 | ||||||||
9 | 15.75 | 18 | ||||||||
10 | 7 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 15 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 18 | ||||||||
2 | 68 | 18 | ||||||||
3 | 61 | 18 | ||||||||
4 | 53 | 18 | ||||||||
5 | 52 | 18 | ||||||||
6 | 33 | 18 | ||||||||
7 | 33 | 18 | ||||||||
8 | 20 | 18 | ||||||||
9 | 16 | 18 | ||||||||
10 | 14 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 16 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18 | ||||||||
2 | 67.76 | 18 | ||||||||
3 | 64.59 | 18 | ||||||||
4 | 61.41 | 18 | ||||||||
5 | 56.12 | 18 | ||||||||
6 | 36 | 18 | ||||||||
7 | 34 | 18 | ||||||||
8 | 17 | 18 | ||||||||
9 | 10 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 17 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 18 | ||||||||
2 | 72 | 18 | ||||||||
3 | 56 | 18 | ||||||||
4 | 52 | 18 | ||||||||
5 | 47.65 | 18 | ||||||||
6 | 41 | 18 | ||||||||
7 | 32.82 | 18 | ||||||||
8 | 30 | 18 | ||||||||
9 | 20 | 18 | ||||||||
10 | 0 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 18 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 18 | ||||||||
2 | 61.41 | 18 | ||||||||
3 | 59 | 18 | ||||||||
4 | 53 | 18 | ||||||||
5 | 48 | 18 | ||||||||
6 | 47.65 | 18 | ||||||||
7 | 37.13 | 18 | ||||||||
8 | 33 | 18 | ||||||||
9 | 19 | 18 | ||||||||
10 | 1 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |