![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Fédérale 2 |
|
Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.45 | 21 | ||||||||
2 | 85 | 22 | ||||||||
3 | 76 | 22 | ||||||||
4 | 75 | 21 | ||||||||
5 | 73 | 22 | ||||||||
6 | 68.71 | 22 | ||||||||
7 | 63.48 | 22 | ||||||||
8 | 55 | 22 | ||||||||
9 | 42 | 22 | ||||||||
10 | 38.33 | 22 | ||||||||
11 | 31 | 22 | ||||||||
12 | 22 | 22 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 22 | ||||||||
2 | 89 | 22 | ||||||||
3 | 79 | 22 | ||||||||
4 | 75 | 22 | ||||||||
5 | 74 | 22 | ||||||||
6 | 66 | 22 | ||||||||
7 | 61 | 21 | ||||||||
8 | 58.38 | 22 | ||||||||
9 | 42 | 22 | ||||||||
10 | 31 | 22 | ||||||||
11 | 19 | 22 | ||||||||
12 | 14.6 | 21 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.86 | 22 | ||||||||
2 | 87.57 | 22 | ||||||||
3 | 82.33 | 22 | ||||||||
4 | 65 | 22 | ||||||||
5 | 65 | 22 | ||||||||
6 | 59 | 22 | ||||||||
7 | 58.24 | 22 | ||||||||
8 | 54 | 22 | ||||||||
9 | 53 | 22 | ||||||||
10 | 47.76 | 22 | ||||||||
11 | 28 | 22 | ||||||||
12 | 26.1 | 22 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.7 | 22 | ||||||||
2 | 92.81 | 22 | ||||||||
3 | 92 | 22 | ||||||||
4 | 86.52 | 22 | ||||||||
5 | 73.95 | 22 | ||||||||
6 | 69.76 | 22 | ||||||||
7 | 62.57 | 22 | ||||||||
8 | 41 | 22 | ||||||||
9 | 38 | 22 | ||||||||
10 | 38 | 22 | ||||||||
11 | 26 | 22 | ||||||||
12 | 16.67 | 22 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.86 | 22 | ||||||||
2 | 89.67 | 22 | ||||||||
3 | 78.19 | 22 | ||||||||
4 | 73.05 | 22 | ||||||||
5 | 69.67 | 21 | ||||||||
6 | 69 | 21 | ||||||||
7 | 51 | 22 | ||||||||
8 | 49 | 22 | ||||||||
9 | 43 | 22 | ||||||||
10 | 38.84 | 21 | ||||||||
11 | 37.29 | 22 | ||||||||
12 | 34.14 | 22 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 22 | ||||||||
2 | 73 | 22 | ||||||||
3 | 71.86 | 22 | ||||||||
4 | 69 | 22 | ||||||||
5 | 64.52 | 22 | ||||||||
6 | 61 | 22 | ||||||||
7 | 58 | 22 | ||||||||
8 | 57 | 22 | ||||||||
9 | 56 | 22 | ||||||||
10 | 45 | 22 | ||||||||
11 | 45 | 22 | ||||||||
12 | 36 | 22 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 7 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 22 | ||||||||
2 | 83 | 22 | ||||||||
3 | 80 | 22 | ||||||||
4 | 76 | 22 | ||||||||
5 | 71 | 22 | ||||||||
6 | 71 | 22 | ||||||||
7 | 71 | 22 | ||||||||
8 | 52 | 22 | ||||||||
9 | 50 | 22 | ||||||||
10 | 35 | 22 | ||||||||
11 | 25 | 22 | ||||||||
12 | 19 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 8 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 22 | ||||||||
2 | 89 | 22 | ||||||||
3 | 73.95 | 22 | ||||||||
4 | 70.6 | 22 | ||||||||
5 | 62.43 | 22 | ||||||||
6 | 60 | 22 | ||||||||
7 | 58 | 22 | ||||||||
8 | 56.24 | 22 | ||||||||
9 | 46 | 22 | ||||||||
10 | 38 | 22 | ||||||||
11 | 36.38 | 22 | ||||||||
12 | 16 | 22 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |