![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Fédérale 1 |
|
Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.56 | 22 | ||||||||
2 | 94.05 | 22 | ||||||||
3 | 79 | 22 | ||||||||
4 | 77 | 22 | ||||||||
5 | 67 | 22 | ||||||||
6 | 66.76 | 22 | ||||||||
7 | 53 | 22 | ||||||||
8 | 50.9 | 22 | ||||||||
9 | 47.76 | 22 | ||||||||
10 | 40 | 22 | ||||||||
11 | 24.86 | 22 | ||||||||
12 | 24 | 22 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 22 | ||||||||
2 | 76 | 22 | ||||||||
3 | 75 | 22 | ||||||||
4 | 72 | 22 | ||||||||
5 | 66 | 22 | ||||||||
6 | 63 | 22 | ||||||||
7 | 62 | 22 | ||||||||
8 | 55 | 22 | ||||||||
9 | 50 | 22 | ||||||||
10 | 47 | 22 | ||||||||
11 | 41 | 22 | ||||||||
12 | 24 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 22 | ||||||||
2 | 81 | 22 | ||||||||
3 | 76 | 22 | ||||||||
4 | 70 | 22 | ||||||||
5 | 68 | 22 | ||||||||
6 | 68 | 22 | ||||||||
7 | 57 | 22 | ||||||||
8 | 54 | 22 | ||||||||
9 | 45 | 22 | ||||||||
10 | 45 | 22 | ||||||||
11 | 40 | 22 | ||||||||
12 | 39 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 22 | ||||||||
2 | 79 | 22 | ||||||||
3 | 75 | 22 | ||||||||
4 | 73 | 22 | ||||||||
5 | 69 | 22 | ||||||||
6 | 66 | 22 | ||||||||
7 | 59 | 22 | ||||||||
8 | 54 | 22 | ||||||||
9 | 52 | 22 | ||||||||
10 | 49 | 22 | ||||||||
11 | 44 | 22 | ||||||||
12 | 25 | 22 |
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |