Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.38 | 18 | ||||||||
2 | 73.88 | 18 | ||||||||
3 | 67.13 | 18 | ||||||||
4 | 57 | 18 | ||||||||
5 | 52.5 | 18 | ||||||||
6 | 34.5 | 18 | ||||||||
7 | 26.63 | 18 | ||||||||
8 | 9.5 | 18 | ||||||||
9 | 4.5 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 18 | ||||||||
2 | 64 | 18 | ||||||||
3 | 59 | 18 | ||||||||
4 | 51 | 18 | ||||||||
5 | 50 | 18 | ||||||||
6 | 44 | 18 | ||||||||
7 | 38 | 18 | ||||||||
8 | 31 | 18 | ||||||||
9 | 26 | 18 | ||||||||
10 | 22 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 3 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.38 | 18 | ||||||||
2 | 60.75 | 18 | ||||||||
3 | 57 | 18 | ||||||||
4 | 54.75 | 18 | ||||||||
5 | 49.5 | 18 | ||||||||
6 | 32.25 | 18 | ||||||||
7 | 27.75 | 18 | ||||||||
8 | 23.24 | 19 | ||||||||
9 | 19.25 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 4 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 18 | ||||||||
2 | 63.75 | 18 | ||||||||
3 | 63.6 | 18 | ||||||||
4 | 52.71 | 18 | ||||||||
5 | 51.38 | 18 | ||||||||
6 | 40.2 | 18 | ||||||||
7 | 24.75 | 18 | ||||||||
8 | 24.75 | 18 | ||||||||
9 | 7.88 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 5 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 18 | ||||||||
2 | 63 | 18 | ||||||||
3 | 62 | 18 | ||||||||
4 | 57 | 18 | ||||||||
5 | 56 | 18 | ||||||||
6 | 52 | 18 | ||||||||
7 | 35.82 | 18 | ||||||||
8 | 30.71 | 18 | ||||||||
9 | 15 | 18 | ||||||||
10 | 11 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 6 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.25 | 18 | ||||||||
2 | 78 | 18 | ||||||||
3 | 57 | 18 | ||||||||
4 | 44.47 | 18 | ||||||||
5 | 39 | 18 | ||||||||
6 | 35 | 18 | ||||||||
7 | 33.75 | 18 | ||||||||
8 | 26.47 | 18 | ||||||||
9 | 18.06 | 18 | ||||||||
10 | 12.94 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 7 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 18 | ||||||||
2 | 68.65 | 18 | ||||||||
3 | 63.35 | 18 | ||||||||
4 | 62.63 | 18 | ||||||||
5 | 57 | 18 | ||||||||
6 | 41 | 18 | ||||||||
7 | 27.53 | 18 | ||||||||
8 | 26.29 | 18 | ||||||||
9 | 14 | 18 | ||||||||
10 | 7.4 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 8 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 18 | ||||||||
2 | 69 | 18 | ||||||||
3 | 66 | 18 | ||||||||
4 | 53 | 18 | ||||||||
5 | 47 | 18 | ||||||||
6 | 39 | 18 | ||||||||
7 | 34 | 18 | ||||||||
8 | 27 | 18 | ||||||||
9 | 27 | 18 | ||||||||
10 | 5 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 9 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.76 | 18 | ||||||||
2 | 58 | 18 | ||||||||
3 | 57.6 | 18 | ||||||||
4 | 50 | 18 | ||||||||
5 | 49 | 18 | ||||||||
6 | 37.94 | 18 | ||||||||
7 | 37 | 18 | ||||||||
8 | 36.88 | 18 | ||||||||
9 | 25 | 18 | ||||||||
10 | 18 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 10 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.13 | 18 | ||||||||
2 | 64.88 | 18 | ||||||||
3 | 61.8 | 18 | ||||||||
4 | 52.2 | 18 | ||||||||
5 | 46.88 | 18 | ||||||||
6 | 45 | 18 | ||||||||
7 | 37.2 | 18 | ||||||||
8 | 28.88 | 18 | ||||||||
9 | 12 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 11 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.47 | 18 | ||||||||
2 | 61 | 18 | ||||||||
3 | 56 | 18 | ||||||||
4 | 54 | 18 | ||||||||
5 | 51 | 18 | ||||||||
6 | 40 | 18 | ||||||||
7 | 37 | 18 | ||||||||
8 | 33 | 18 | ||||||||
9 | 25 | 18 | ||||||||
10 | 23.12 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 12 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 18 | ||||||||
2 | 64 | 18 | ||||||||
3 | 57 | 18 | ||||||||
4 | 57 | 18 | ||||||||
5 | 51 | 18 | ||||||||
6 | 43 | 18 | ||||||||
7 | 36 | 18 | ||||||||
8 | 35 | 18 | ||||||||
9 | 17 | 18 | ||||||||
10 | 17 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 13 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.38 | 18 | ||||||||
2 | 75.38 | 18 | ||||||||
3 | 50.25 | 18 | ||||||||
4 | 48.38 | 18 | ||||||||
5 | 44.63 | 18 | ||||||||
6 | 41.25 | 18 | ||||||||
7 | 28.13 | 18 | ||||||||
8 | 18.44 | 19 | ||||||||
9 | 2 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.71 | 18 | ||||||||
2 | 64 | 18 | ||||||||
3 | 63.75 | 18 | ||||||||
4 | 63.6 | 18 | ||||||||
5 | 56.65 | 19 | ||||||||
6 | 54 | 18 | ||||||||
7 | 27.94 | 19 | ||||||||
8 | 25 | 18 | ||||||||
9 | 16 | 18 | ||||||||
10 | 10.82 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 15 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18 | ||||||||
2 | 72 | 18 | ||||||||
3 | 66 | 18 | ||||||||
4 | 47 | 18 | ||||||||
5 | 43 | 18 | ||||||||
6 | 40 | 18 | ||||||||
7 | 38 | 18 | ||||||||
8 | 28 | 18 | ||||||||
9 | 22 | 18 | ||||||||
10 | 17 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 16 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.76 | 18 | ||||||||
2 | 68 | 18 | ||||||||
3 | 63 | 18 | ||||||||
4 | 60.18 | 18 | ||||||||
5 | 51.71 | 18 | ||||||||
6 | 45.53 | 18 | ||||||||
7 | 33 | 18 | ||||||||
8 | 26 | 18 | ||||||||
9 | 18 | 18 | ||||||||
10 | 12 | 18 |
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Poule 17 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 18 | ||||||||
2 | 69 | 18 | ||||||||
3 | 52 | 18 | ||||||||
4 | 45 | 18 | ||||||||
5 | 42.18 | 18 | ||||||||
6 | 42 | 18 | ||||||||
7 | 40.06 | 18 | ||||||||
8 | 31 | 18 | ||||||||
9 | 23 | 18 | ||||||||
10 | 21 | 18 |
-- Calendrier complet -- |
Poule 18 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 18 | ||||||||
2 | 66 | 18 | ||||||||
3 | 65 | 18 | ||||||||
4 | 57.38 | 18 | ||||||||
5 | 50 | 18 | ||||||||
6 | 41.29 | 18 | ||||||||
7 | 39 | 18 | ||||||||
8 | 38 | 18 | ||||||||
9 | 9 | 18 | ||||||||
10 | 6 | 18 |
|
|
---|
|
|
---|
|
-- Calendrier complet -- |
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès
etc...disponible sur le site
FranceFinalesRugby
|
![]() |
Accueil | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2019 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |