-
|
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
|
-
|
-
|
|||||||||||
Championnat de France 2019 : Balandrade | |||||||||||||
( 2018 )
|
<< znnne >> |
( 2020 )
|
|
||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||
Le 28 avril | Le 12 mai | Le 19 mai | Le 26 mai | Le 02 juin | ||||||||||
Valence / Romans (ARA) | 41 | ![]() |
||||||||||||
Bon Encontre (NAQ) | 19 | Valence / Romans (ARA) | 22 | |||||||||||
Dijon (BFC) | 8 | Pamiers (OCC) | 17 | ![]() |
||||||||||
Pamiers (OCC) | 31 | Valence / Romans (ARA) | 15 | |||||||||||
Villefranche sur Saone (ARA) | 13 | Tyrosse (NAQ) | 13 | |||||||||||
Suresnes (IDF) | 3 | Villefranche sur Saone (ARA) | 8 | |||||||||||
Tyrosse (NAQ) | 47 | Tyrosse (NAQ) | 11 | ![]() |
||||||||||
Deux Ponts (ARA) | 6 | Valence / Romans (ARA) | 21 | |||||||||||
La Seyne sur mer (PCA) | 13 | ![]() |
Angouleme (NAQ) | 11 | ||||||||||
Issoire (ARA) | 31 | Issoire (ARA) | 0 | |||||||||||
Angouleme (NAQ) | 29 | Angouleme (NAQ) | 20 | |||||||||||
La valette (PCA) | 21 | Angouleme (NAQ) | 10 | |||||||||||
Carcassonne (OCC) | 20 | Carcassonne (OCC) | 5 | |||||||||||
Bassin d Arcachon (NAQ) | 3 | Carcassonne (OCC) | 19 | |||||||||||
Nevers (BFC) | 24 | Nevers (BFC) | 3 | Valence / Romans (ARA) | 10 | |||||||||
Bergerac (NAQ) | 21 | Stade Nantais (PDL) | 20 | |||||||||||
Limoges (NAQ) | 10 | ![]() |
||||||||||||
Vannes (BRE) | 24 | Vannes (BRE) | 21 |
Champion de France 2019 Balandrade |
||||||||||
SC Albi (OCC) | 25 | SC Albi (OCC) | 7 | ![]() |
||||||||||
Bourg en Bresse (ARA) | 24 | Vannes (BRE) | 21 | |||||||||||
Nafarroa (NAQ) | 18 | Stade Nantais (PDL) | 40 | ![]() |
||||||||||
Oloron (NAQ) | 16 | Nafarroa (NAQ) | 22 | |||||||||||
Stade Nantais (PDL) | 11 | Stade Nantais (PDL) | 33 | |||||||||||
Strasbourg (GES) | 10 | Stade Nantais (PDL) | 17 | |||||||||||
Versailles (IDF) | 43 | ![]() |
(ARA) | 7 | ||||||||||
Castanet (OCC) | 19 | Versailles (IDF) | 17 | |||||||||||
PUC (IDF) | 21 | Lannemezan (OCC) | 22 | |||||||||||
Lannemezan (OCC) | 27 | Lannemezan (OCC) | 3 | Stade Nantais (PDL) | ||||||||||
Blagnac (OCC) | 56 | (ARA) | 13 | |||||||||||
Nice (PCA) | 5 | Blagnac (OCC) | 7 | |||||||||||
(ARA) | 28 | (ARA) | 22 | |||||||||||
(NAQ) | 16 | |||||||||||||