-
|
PHASES FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
|
-
|
-
|
|||||||||||
Championnat de France 2019 : 4me Série | |||||||||||||
( 2018 ) |
<< znnne >> | ( 2020 ) |
|
|||||||||||||||
16me de finale | 8me de finale | Quarts de finale | Demi finale | Finale | |||||||||||
Le 12 mai | Le 19 mai | Le 02 juin | Le 09 juin | Le 16 juin | |||||||||||
Palaiseau (IDF) | Q | ![]() |
|||||||||||||
Hauts de France 2 | - | Palaiseau (IDF) | 12 | ||||||||||||
Les Andelys (NOR) | 10 | Chauvigny (NAQ) | 34 | ![]() |
|||||||||||
Chauvigny (NAQ) | 25 | Chauvigny (NAQ) | 10 | ||||||||||||
Leforest (HDF) | 14 | Cenac (NAQ) | 27 | ||||||||||||
Avranches (NOR) | 36 | Avranches (NOR) | 5 | ||||||||||||
Doue la Fontaine (PDL) | 15 | Cenac (NAQ) | 39 | ![]() |
|||||||||||
Cenac (NAQ) | 44 | Cenac (NAQ) | 3 | ||||||||||||
Pontivy (BRE) | 11 | ![]() |
Lons (NAQ) | 31 | |||||||||||
Villefagnan (NAQ) | 39 | Villefagnan (NAQ) | 17 | ||||||||||||
Lons (NAQ) | 36 | Lons (NAQ) | 38 | ||||||||||||
Ile de France 2 (IDF) | 7 | Lons (NAQ) | 28 | ||||||||||||
URC XV (NAQ) | 119 | URC XV (NAQ) | 26 | ||||||||||||
RC Cote de Penthievre (BRE) | 0 | URC XV (NAQ) | 27 | ||||||||||||
Luynes (CVL) | 5 | Beaulieu (OCC) | 10 | Lons (NAQ) | 13 | ||||||||||
Beaulieu (OCC) | 34 | La Palme (OCC) | 25 | ||||||||||||
Is Asnieres (BFC) | 12 | ![]() |
|||||||||||||
Sainte Maxime (PCA) | 35 | Sainte Maxime (PCA) | 3 |
Champion de France 2019 4meSérie |
|||||||||||
La Palme (OCC) | 50 | La Palme (OCC) | 45 | ![]() |
|||||||||||
Vaux (ARA) | 10 | La Palme (OCC) | 26 | ||||||||||||
Chalampe (GES) | 21 | Plateau de Sault (OCC) | 17 | ![]() |
|||||||||||
Montredon Corbieres (OCC) | 80 | Montredon Corbieres (OCC) | 15 | ||||||||||||
Saint Vallier (ARA) | 7 | Plateau de Sault (OCC) | 33 | ||||||||||||
Plateau de Sault (OCC) | 20 | La Palme (OCC) | 24 | ||||||||||||
Brignoles (PCA) | 24 | ![]() |
Corneilhan (OCC) | 22 | |||||||||||
Bastia XV (COR) | 19 | Brignoles (PCA) | 20 | ||||||||||||
US Aspoise (NAQ) | 34 | US Aspoise (NAQ) | 22 | ||||||||||||
Lannepax (OCC) | 17 | US Aspoise (NAQ) | 5 | La Palme (OCC) | |||||||||||
Corneilhan (OCC) | 102 | Corneilhan (OCC) | 15 | ||||||||||||
SC Ouveze Payre (ARA) | 7 | Corneilhan (OCC) | 89 | ||||||||||||
Varennes sur Allier (ARA) | 28 | Varennes sur Allier (ARA) | 3 | ||||||||||||
Saint priest de Gimel (NAQ) | 18 | ||||||||||||||